Pro zákazníky z Mladé Boleslavi a okolí nabízíme možnost osobního odběru va výdejním místě v Mladé Boleslavi. Výdejna je umístěna v centru Mladé Boleslavi a je velmi dobře dostupná.
Více informací ZDE
Popis zboží | |
---|---|
BUBEN BRZDOVY OCTAVIA ROOMSTER /ZIMMERMANN/ 230MM /CENA ZA KUS/ |
|
Kód zboží | 120330010 |
Země původu | Německo |
Váha | 5.97 kg |
Dostupnost | ![]() (méně než 5 ks) |
Alternativy | zobrazit (8) |
Originální čísla | 1J0609617B |
Běžná cena | 2 401 Kč (93.1 EUR) |
Ušetříte | 1 526 Kč (59.1 EUR) |
Ušetříte | 64 % |
Cena bez DPH | 723 Kč (28 EUR) |
Cena s DPH | 875 Kč (33.9 EUR) |
Pro zákazníky z Mladé Boleslavi a okolí nabízíme možnost osobního odběru va výdejním místě v Mladé Boleslavi. Výdejna je umístěna v centru Mladé Boleslavi a je velmi dobře dostupná.
Více informací ZDE
Na Vaše cesty nabízime praktickou sadu na opravu pneu s kompresorem. AKČNÍ CENA - nyní jen 899,- Kč
Opět nabízíme za AKČNÍ cenu pouhých 30,-Kč čistič brzd ZOLLEX. Platnost pouze do vyprodání zásoby.
Použitelné na model vozu - pro upřesnění využijte prosím poptávkový formulář:
Model | Výkon | Rok výroby |
---|---|---|
SKODA OCTAVIA (1U2) 1.4 | 44 kW | 04.99 |
SKODA OCTAVIA (1U2) 1.4 16V | 55 kW | 09.00 |
SKODA OCTAVIA (1U2) 1.6 | 74 kW | 02.97 |
SKODA OCTAVIA (1U2) 1.6 | 55 kW | 09.96 - 09.00 |
SKODA OCTAVIA (1U2) 1.6 | 75 kW | 11.00 |
SKODA OCTAVIA (1U2) 1.9 TDI | 66 kW | 09.96 |
SKODA OCTAVIA Combi (1U5) 1.4 16V | 55 kW | 08.00 |
SKODA OCTAVIA Combi (1U5) 1.6 | 55 kW | 07.98 |
SKODA OCTAVIA Combi (1U5) 1.6 | 74 kW | 07.98 |
SKODA OCTAVIA Combi (1U5) 1.6 | 75 kW | 09.00 |
SKODA OCTAVIA Combi (1U5) 1.9 TDI | 66 kW | 07.98 |
SKODA OCTAVIA (1U2) 1.9 SDI | 50 kW | 06.97 |
SKODA OCTAVIA Combi (1U5) 1.9 SDI | 50 kW | 07.98 |
SKODA ROOMSTER (5J) 1.2 | 47 kW | 09.06 |
SKODA ROOMSTER (5J) 1.4 TDI | 51 kW | 09.06 |
SKODA ROOMSTER (5J) 1.4 TDI | 59 kW | 09.06 |
SKODA OCTAVIA (1U2) 1.4 | 44 kW | 04.99 |
SKODA OCTAVIA (1U2) 1.4 16V | 55 kW | 09.00 |
SKODA OCTAVIA (1U2) 1.6 | 74 kW | 02.97 |
SKODA OCTAVIA (1U2) 1.6 | 55 kW | 09.96 - 09.00 |
SKODA OCTAVIA (1U2) 1.6 | 75 kW | 11.00 |
SKODA OCTAVIA (1U2) 1.9 TDI | 66 kW | 09.96 |
SKODA OCTAVIA Combi (1U5) 1.4 16V | 55 kW | 08.00 |
SKODA OCTAVIA Combi (1U5) 1.6 | 55 kW | 07.98 |
SKODA OCTAVIA Combi (1U5) 1.6 | 74 kW | 07.98 |
SKODA OCTAVIA Combi (1U5) 1.6 | 75 kW | 09.00 |
SKODA OCTAVIA Combi (1U5) 1.9 TDI | 66 kW | 07.98 |
SKODA OCTAVIA (1U2) 1.9 SDI | 50 kW | 06.97 |
SKODA OCTAVIA Combi (1U5) 1.9 SDI | 50 kW | 07.98 |
SKODA ROOMSTER (5J) 1.2 | 47 kW | 09.06 |
SKODA ROOMSTER (5J) 1.4 TDI | 51 kW | 09.06 |
SKODA ROOMSTER (5J) 1.4 TDI | 59 kW | 09.06 |
SKODA OCTAVIA (1U2) 1.4 | 44 kW | 04.99 |
SKODA OCTAVIA (1U2) 1.4 16V | 55 kW | 09.00 |
SKODA OCTAVIA (1U2) 1.6 | 74 kW | 02.97 |
SKODA OCTAVIA (1U2) 1.6 | 55 kW | 09.96 - 09.00 |
SKODA OCTAVIA (1U2) 1.6 | 75 kW | 11.00 |
SKODA OCTAVIA (1U2) 1.9 TDI | 66 kW | 09.96 |
SKODA OCTAVIA Combi (1U5) 1.4 16V | 55 kW | 08.00 |
SKODA OCTAVIA Combi (1U5) 1.6 | 55 kW | 07.98 |
SKODA OCTAVIA Combi (1U5) 1.6 | 74 kW | 07.98 |
Model | Výkon | Rok výroby |
---|---|---|
SKODA OCTAVIA Combi (1U5) 1.6 | 75 kW | 09.00 |
SKODA OCTAVIA Combi (1U5) 1.9 TDI | 66 kW | 07.98 |
SKODA OCTAVIA (1U2) 1.9 SDI | 50 kW | 06.97 |
SKODA OCTAVIA Combi (1U5) 1.9 SDI | 50 kW | 07.98 |
SKODA ROOMSTER (5J) 1.2 | 47 kW | 09.06 |
SKODA ROOMSTER (5J) 1.4 TDI | 51 kW | 09.06 |
SKODA ROOMSTER (5J) 1.4 TDI | 59 kW | 09.06 |
SKODA OCTAVIA (1U2) 1.4 | 44 kW | 04.99 |
SKODA OCTAVIA (1U2) 1.4 16V | 55 kW | 09.00 |
SKODA OCTAVIA (1U2) 1.6 | 74 kW | 02.97 |
SKODA OCTAVIA (1U2) 1.6 | 55 kW | 09.96 - 09.00 |
SKODA OCTAVIA (1U2) 1.6 | 75 kW | 11.00 |
SKODA OCTAVIA (1U2) 1.9 TDI | 66 kW | 09.96 |
SKODA OCTAVIA Combi (1U5) 1.4 16V | 55 kW | 08.00 |
SKODA OCTAVIA Combi (1U5) 1.6 | 55 kW | 07.98 |
SKODA OCTAVIA Combi (1U5) 1.6 | 74 kW | 07.98 |
SKODA OCTAVIA Combi (1U5) 1.6 | 75 kW | 09.00 |
SKODA OCTAVIA Combi (1U5) 1.9 TDI | 66 kW | 07.98 |
SKODA OCTAVIA (1U2) 1.9 SDI | 50 kW | 06.97 |
SKODA OCTAVIA Combi (1U5) 1.9 SDI | 50 kW | 07.98 |
SKODA ROOMSTER (5J) 1.2 | 47 kW | 09.06 |
SKODA ROOMSTER (5J) 1.4 TDI | 51 kW | 09.06 |
SKODA ROOMSTER (5J) 1.4 TDI | 59 kW | 09.06 |
SKODA OCTAVIA (1U2) 1.4 | 44 kW | 04.99 |
SKODA OCTAVIA (1U2) 1.4 16V | 55 kW | 09.00 |
SKODA OCTAVIA (1U2) 1.6 | 74 kW | 02.97 |
SKODA OCTAVIA (1U2) 1.6 | 55 kW | 09.96 - 09.00 |
SKODA OCTAVIA (1U2) 1.6 | 75 kW | 11.00 |
SKODA OCTAVIA (1U2) 1.9 TDI | 66 kW | 09.96 |
SKODA OCTAVIA Combi (1U5) 1.4 16V | 55 kW | 08.00 |
SKODA OCTAVIA Combi (1U5) 1.6 | 55 kW | 07.98 |
SKODA OCTAVIA Combi (1U5) 1.6 | 74 kW | 07.98 |
SKODA OCTAVIA Combi (1U5) 1.6 | 75 kW | 09.00 |
SKODA OCTAVIA Combi (1U5) 1.9 TDI | 66 kW | 07.98 |
SKODA OCTAVIA (1U2) 1.9 SDI | 50 kW | 06.97 |
SKODA OCTAVIA Combi (1U5) 1.9 SDI | 50 kW | 07.98 |
SKODA ROOMSTER (5J) 1.2 | 47 kW | 09.06 |
SKODA ROOMSTER (5J) 1.4 TDI | 51 kW | 09.06 |
SKODA ROOMSTER (5J) 1.4 TDI | 59 kW | 09.06 |
doporuč. cena |
---|
1 815 Kč (70.3 EUR) |
Vaše cena s DPH |
549 Kč (21.3 EUR) |
ušetříte |
1 266 Kč (49.1 EUR) |
doporuč. cena |
---|
481 Kč (18.6 EUR) |
Vaše cena s DPH |
40 Kč (1.6 EUR) |
ušetříte |
441 Kč (17.1 EUR) |
doporuč. cena |
---|
2 592 Kč (100.5 EUR) |
Vaše cena s DPH |
525 Kč (20.3 EUR) |
ušetříte |
2 067 Kč (80.1 EUR) |
doporuč. cena |
---|
4 943 Kč (191.6 EUR) |
Vaše cena s DPH |
1 745 Kč (67.6 EUR) |
ušetříte |
3 198 Kč (124 EUR) |
doporuč. cena |
---|
2 919 Kč (113.1 EUR) |
Vaše cena s DPH |
745 Kč (28.9 EUR) |
ušetříte |
2 174 Kč (84.3 EUR) |
doporuč. cena |
---|
1 525 Kč (59.1 EUR) |
Vaše cena s DPH |
675 Kč (26.2 EUR) |
ušetříte |
850 Kč (32.9 EUR) |
doporuč. cena |
---|
2 401 Kč (93.1 EUR) |
Vaše cena s DPH |
875 Kč (33.9 EUR) |
ušetříte |
1 526 Kč (59.1 EUR) |
doporuč. cena |
---|
1 903 Kč (73.8 EUR) |
Vaše cena s DPH |
725 Kč (28.1 EUR) |
ušetříte |
1 178 Kč (45.7 EUR) |
doporuč. cena |
---|
1 569 Kč (60.8 EUR) |
Vaše cena s DPH |
449 Kč (17.4 EUR) |
ušetříte |
1 120 Kč (43.4 EUR) |
doporuč. cena |
---|
2 647 Kč (102.6 EUR) |
Vaše cena s DPH |
2 150 Kč (83.3 EUR) |
ušetříte |
497 Kč (19.3 EUR) |
doporuč. cena |
---|
2 046 Kč (79.3 EUR) |
Vaše cena s DPH |
899 Kč (34.8 EUR) |
ušetříte |
1 147 Kč (44.5 EUR) |
doporuč. cena |
---|
2 861 Kč (110.9 EUR) |
Vaše cena s DPH |
1 249 Kč (48.4 EUR) |
ušetříte |
1 612 Kč (62.5 EUR) |
doporuč. cena |
---|
15 339 Kč (594.5 EUR) |
Vaše cena s DPH |
12 100 Kč (469 EUR) |
ušetříte |
3 239 Kč (125.5 EUR) |
doporuč. cena |
---|
1 634 Kč (63.3 EUR) |
Vaše cena s DPH |
1 300 Kč (50.4 EUR) |
ušetříte |
334 Kč (12.9 EUR) |
doporuč. cena |
---|
36 910 Kč (1430.6 EUR) |
Vaše cena s DPH |
15 899 Kč (616.2 EUR) |
ušetříte |
21 011 Kč (814.4 EUR) |
doporuč. cena |
---|
37 658 Kč (1459.6 EUR) |
Vaše cena s DPH |
11 399 Kč (441.8 EUR) |
ušetříte |
26 259 Kč (1017.8 EUR) |
" Opět na jedničku. "
" Nakupuji zde poněkolikáté, mohu jen doporučit "
" V obchodě nakupiji pravidelně a vždy maximální spokojenost... "
" Vstřícný přístup, výborná komunikace, bezkonkurenční ceny. "
" Vše v pořádku "
" Jeden z nejlepších e-shopů v Česku se suprovými odborníky na telefonu či mailu, kteří vědí a umí poradit VŽDY !!!! "
" Dobrý obchod "
" super "
" Urcite doporucuji nakup zde. Radeji si ale najdete cislo dilu a vlozte do vyhledavani, pripadne nechte poradit od specialisty obchodu. Jinak ale vse ok, objednavka vyrizena rychle a zbozi druhy den doma (DPD) "
" Paráda "
" na octaviaclubu.cz kluci psali, ze ohledne brzd prodavaj originalni zbozi ze zeme puvodu a mohu potvrdit. nakupoval jsem brzdove kotouce brembo max (krabice made in italy) a take kotouce zimmermann sport (krabice made in germany). Desky textar, jednou obyc, druhe keramika take ok. Takze spokojenost. "