*TERMOSTAT OCTAVIA 1,6/74KW , 1,8 , 2,0 FABIA 2,0 - 050121113C
| Popis zboží | |
|---|---|
| *TERMOSTAT OCTAVIA 1,6/74KW , 1,8 , 2,0 FABIA 2,0 SUPERB 1,8 , 2,0 OCTAVIA 2 - 1,6/75KW |
|
| Kód zboží | 220095098 |
| Země původu | Čína |
| Váha | 0.120 kg |
| Dostupnost | (více než 5ks) |
| Alternativy | zobrazit (1) |
| Originální čísla | 050121113C 06B121113A |
| Běžná cena | 657 Kč (27.4 EUR) |
| Ušetříte | 573 Kč (23.9 EUR) |
| Ušetříte | 87 % |
| Cena bez DPH | 70 Kč (2.9 EUR) |
| Cena s DPH | 84 Kč (3.5 EUR) |
Použitelné na model vozu - pro upřesnění využijte prosím poptávkový formulář:
| Model | Výkon | Rok výroby |
|---|---|---|
| SKODA OCTAVIA (1U2) 1.6 | 74 kW | 02.97 |
| SKODA OCTAVIA (1U2) 1.8 | 92 kW | 09.96 |
| SKODA OCTAVIA (1U2) 1.8 T | 110 kW | 08.97 |
| SKODA OCTAVIA (1U2) 1.8 T 4x4 | 110 kW | 05.01 |
| SKODA OCTAVIA (1U2) 2.0 | 85 kW | 04.99 |
| SKODA OCTAVIA (1U2) RS 1.8 T | 132 kW | 05.01 |
| SKODA OCTAVIA Combi (1U5) 1.6 | 74 kW | 07.98 |
| SKODA OCTAVIA Combi (1U5) 1.8 20V | 92 kW | 07.98 |
| SKODA OCTAVIA Combi (1U5) 1.8 T | 110 kW | 07.98 |
| SKODA OCTAVIA Combi (1U5) 1.8 T 4x4 | 110 kW | 05.01 |
| SKODA OCTAVIA Combi (1U5) 2.0 | 85 kW | 04.99 |
| SKODA OCTAVIA Combi (1U5) 2.0 4x4 | 85 kW | 05.01 |
| SKODA OCTAVIA Combi (1U5) RS 1.8 T | 132 kW | 08.02 |
| SKODA FABIA (6Y2) 2.0 | 85 kW | 12.99 |
| SKODA FABIA Combi (6Y5) 2.0 | 85 kW | 04.00 |
| SKODA FABIA limuzína (6Y3) 2.0 | 85 kW | 12.99 |
| SKODA OCTAVIA (1Z3) 1.6 | 75 kW | 06.04 |
| SKODA SUPERB (3U4) 1.8 T | 110 kW | 02.02 |
| SKODA SUPERB (3U4) 2.0 | 85 kW | 02.02 |
| SEAT IBIZA III (6K1) 1.6 | 74 kW | 08.99 - 02.02 |
| SEAT LEON (1M1) 1.6 | 74 kW | 11.99 |
| SEAT CORDOBA (6K2) 1.8 T 20V Cupra | 115 kW | 07.00 - 10.02 |
| SEAT IBIZA III (6K1) 1.8 T 20V Cupra | 115 kW | 07.00 - 02.02 |
| SEAT LEON (1M1) 1.8 20V | 92 kW | 11.99 |
| SEAT LEON (1M1) 1.8 20V T | 132 kW | 11.99 |
| SEAT LEON (1M1) 1.8 20V T 4 | 132 kW | 11.99 |
| SEAT TOLEDO II (1M2) 1.6 | 74 kW | 04.99 - 09.00 |
| SEAT TOLEDO II (1M2) 1.8 20V | 92 kW | 04.99 - 05.06 |
| VW PASSAT (3B2) 1.8 | 92 kW | 10.96 - 11.00 |
| VW PASSAT (3B2) 1.8 Syncro/4motion | 92 kW | 10.96 - 11.00 |
| VW PASSAT (3B2) 1.8 T | 110 kW | 10.96 - 11.00 |
| VW PASSAT Variant (3B5) 1.8 T | 110 kW | 06.97 - 11.00 |
| AUDI A4 (8D2, B5) 1.6 | 74 kW | 01.95 - 07.00 |
| AUDI A4 (8D2, B5) 1.6 | 75 kW | 07.00 - 11.00 |
| AUDI A4 (8D2, B5) 1.8 | 92 kW | 01.95 - 11.00 |
| AUDI A4 (8D2, B5) 1.8 quattro | 92 kW | 01.95 - 11.00 |
| AUDI A4 (8D2, B5) 1.8 T | 110 kW | 01.95 - 11.00 |
| AUDI A4 (8D2, B5) 1.8 T | 132 kW | 12.97 - 11.00 |
| AUDI A4 (8D2, B5) 1.8 T quattro | 110 kW | 01.95 - 11.00 |
| AUDI A4 (8D2, B5) 1.8 T quattro | 132 kW | 12.97 - 11.00 |
| AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.6 | 74 kW | 03.96 - 07.00 |
| AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.6 | 75 kW | 07.00 - 09.01 |
| AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.8 | 92 kW | 02.96 - 09.01 |
| AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.8 quattro | 92 kW | 01.96 - 09.01 |
| AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.8 T | 110 kW | 03.96 - 09.01 |
| AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.8 T | 132 kW | 12.97 - 09.01 |
| AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.8 T quattro | 110 kW | 01.96 - 09.01 |
| AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.8 T quattro | 132 kW | 12.97 - 09.01 |
| AUDI A6 (4A, C4) 1.8 | 92 kW | 12.95 - 02.97 |
| AUDI A6 (4A, C4) 1.8 quattro | 92 kW | 12.95 - 02.97 |
| AUDI A6 (4B, C5) 1.8 | 92 kW | 07.97 - 01.05 |
| AUDI A6 (4B, C5) 1.8 T | 110 kW | 01.97 - 01.05 |
| AUDI A6 (4B, C5) 1.8 T | 132 kW | 12.97 - 01.05 |
| AUDI A6 (4B, C5) 1.8 T quattro | 110 kW | 02.97 - 01.05 |
| AUDI A6 (4B, C5) 1.8 T quattro | 132 kW | 12.97 - 01.05 |
| AUDI A6 Avant (4A, C4) 1.8 | 92 kW | 12.95 - 12.97 |
| AUDI A6 Avant (4A, C4) 1.8 quattro | 92 kW | 12.95 - 12.97 |
| AUDI A6 Avant (4B, C5) 1.8 | 92 kW | 12.97 - 01.05 |
| AUDI A6 Avant (4B, C5) 1.8 T | 132 kW | 04.99 - 01.05 |
| AUDI A6 Avant (4B, C5) 1.8 T | 110 kW | 12.97 - 01.05 |
| AUDI A6 Avant (4B, C5) 1.8 T quattro | 110 kW | 12.97 - 01.05 |
| AUDI A6 Avant (4B, C5) 1.8 T quattro | 132 kW | 12.97 - 01.05 |
| VW PASSAT (3B3) 1.6 | 75 kW | 11.00 - 05.05 |
| VW PASSAT (3B3) 1.8 T 20V | 110 kW | 11.00 - 05.05 |
| VW PASSAT (3B3) 2.0 | 85 kW | 11.00 - 05.05 |
| VW PASSAT (3B3) 2.0 4motion | 85 kW | 11.00 - 05.05 |
| VW PASSAT Variant (3B6) 1.6 | 75 kW | 11.00 - 05.05 |
| VW PASSAT Variant (3B6) 1.8 T 20V | 110 kW | 11.00 - 05.05 |
| VW PASSAT Variant (3B6) 2.0 | 85 kW | 11.00 - 05.05 |
| VW PASSAT Variant (3B6) 2.0 4motion | 85 kW | 11.00 - 05.05 |
| VW PASSAT (3B2) 1.6 | 74 kW | 10.96 - 11.00 |
| VW PASSAT Variant (3B5) 1.6 | 74 kW | 06.97 - 11.00 |
| VW PASSAT Variant (3B5) 1.8 | 92 kW | 06.97 - 11.00 |
| AUDI A3 (8L1) 1.6 | 74 kW | 09.96 - 08.00 |
| ROVER MAESTRO 1.6 | 63 kW | 09.90 - 01.95 |
| SEAT CORDOBA (6K2) 1.6 | 74 kW | 06.99 - 10.02 |
| SEAT CORDOBA Vario (6K5) 1.6 | 74 kW | 06.99 |
| VW BORA (1J2) 1.6 | 74 kW | 10.98 - 05.05 |
| VW BORA kombík (1J6) 1.6 | 74 kW | 05.99 - 05.05 |
| VW GOLF I (17) 1.5 | 51 kW | 04.74 - 12.75 |
| VW GOLF IV (1J1) 1.6 | 74 kW | 08.97 - 02.00 |
| VW GOLF IV Variant (1J5) 1.6 | 74 kW | 05.99 - 02.00 |
| AUDI A3 (8L1) 1.8 | 92 kW | 09.96 |
| AUDI A3 (8L1) 1.8 quattro | 92 kW | 08.98 |
| AUDI A3 (8L1) 1.8 T | 110 kW | 12.96 |
| AUDI A3 (8L1) 1.8 T | 132 kW | 12.98 |
| AUDI A3 (8L1) 1.8 T quattro | 132 kW | 10.98 |
| AUDI A3 (8L1) 1.8 T quattro | 110 kW | 12.96 |
| AUDI A3 (8L1) S3 quattro | 154 kW | 03.99 |
| VW BORA (1J2) 1.8 | 92 kW | 10.98 - 05.05 |
| VW BORA (1J2) 1.8 4motion | 92 kW | 02.99 - 05.05 |
| VW BORA (1J2) 1.8 T | 132 kW | 03.02 - 05.05 |
| VW BORA (1J2) 1.8 T | 110 kW | 05.00 - 05.05 |
| VW BORA (1J2) 2.0 | 85 kW | 10.98 - 05.05 |
| VW BORA (1J2) 2.0 4motion | 85 kW | 04.00 - 05.05 |
| VW BORA kombík (1J6) 1.8 4motion | 92 kW | 05.99 - 05.05 |
| VW BORA kombík (1J6) 1.8 T | 110 kW | 05.00 - 05.05 |
| VW BORA kombík (1J6) 1.8 T | 132 kW | 05.02 - 05.05 |
| VW BORA kombík (1J6) 2.0 | 85 kW | 05.99 - 05.05 |
| VW BORA kombík (1J6) 2.0 4motion | 85 kW | 04.00 - 05.05 |
| VW GOLF IV (1J1) 1.8 4motion | 92 kW | 05.98 - 06.05 |
| VW GOLF IV (1J1) 2.0 4motion | 85 kW | 10.00 - 06.05 |
| VW GOLF IV Variant (1J5) 1.8 4motion | 92 kW | 05.99 |
| VW GOLF IV Variant (1J5) 2.0 4motion | 85 kW | 10.00 |
| SEAT ALHAMBRA (7V8, 7V9) 1.8 T 20V | 110 kW | 10.97 |
| SEAT ALHAMBRA (7V8, 7V9) 2.0 i | 85 kW | 04.96 |
| VW GOLF IV (1J1) 1.8 | 92 kW | 08.97 - 06.05 |
| VW GOLF IV (1J1) 1.8 T | 110 kW | 08.97 - 06.05 |
| VW GOLF IV (1J1) 2.0 | 85 kW | 07.98 - 06.05 |
| VW GOLF IV Variant (1J5) 1.8 T | 110 kW | 05.00 |
| VW GOLF IV Variant (1J5) 2.0 | 85 kW | 05.99 |
| AUDI TT (8N3) 1.8 T | 132 kW | 10.98 |
| AUDI TT Roadster (8N9) 1.8 T | 132 kW | 10.99 |
| AUDI TT (8N3) 1.8 T quattro | 132 kW | 10.98 |
| AUDI TT Roadster (8N9) 1.8 T quattro | 132 kW | 02.00 |
| JEEP GRAND CHEROKEE I (Z) 4.0 i (Z) | 130 kW | 10.95 - 04.99 |
| JEEP GRAND CHEROKEE I (Z) 4.0 i (ZJ) | 132 kW | 09.91 - 04.99 |
| JEEP GRAND CHEROKEE I (Z) 4.0 i (ZJ) | 135 kW | 09.91 - 04.99 |
| AUDI A3 (8P1) 1.6 | 75 kW | 05.03 |
| SEAT ALTEA (5P1) 1.6 | 75 kW | 03.04 |
| SEAT ALTEA (5P1) 1.9 TDI | 77 kW | 04.04 |
| ROVER 25 (RF) 2.0 iDT | 74 kW | 10.99 |
| ROVER 45 (RT) 2.0 iDT | 74 kW | 02.00 |
| ROVER 45 limuzína (RT) 2.0 iDT | 74 kW | 02.00 |
| VW TOURAN 1.6 | 75 kW | 07.03 |
| MORGA PLUS FOUR 2.0 i | 103 kW | 08.88 - 08.92 |
| MORGA PLUS FOUR 2.0 i | 99 kW | 08.92 |
| OPEL ASCONA A Voyage (84_, 89_) 1.6 N | 44 kW | 03.75 - 08.75 |
| OPEL ASCONA A Voyage (84_, 89_) 1.6 N | 50 kW | 10.70 - 02.75 |
| OPEL ASCONA A Voyage (84_, 89_) 1.9 SR | 65 kW | 03.75 - 08.75 |
| OPEL ASCONA A Voyage (84_, 89_) 1.9 SR | 66 kW | 10.70 - 02.75 |
| VAUXH CAVALIER 1.6 N | 44 kW | 08.75 - 08.81 |
| VAUXH CAVALIER 1900 | 66 kW | 10.75 - 03.78 |
| FORD FIESTA IV (JA_, JB_) 1.3 i | 37 kW | 08.95 - 01.02 |
| FORD FIESTA IV (JA_, JB_) 1.3 i | 44 kW | 08.95 - 01.02 |
| FORD FIESTA karoserie (J5_, J3_) 1.3 | 44 kW | 02.96 |
| FIAT 124 1400 Special | 51 kW | 12.68 - 12.72 |
| FIAT 124 kupé 1400 Sport | 66 kW | 06.67 - 10.72 |
| FIAT 127 0.9 | 29 kW | 06.71 - 05.83 |
| FIAT 127 0.9 | 33 kW | 06.71 - 05.83 |
| FORD CAPRI (ECJ) 1300 | 39 kW | 01.71 - 12.72 |
| FORD CAPRI (ECJ) 1300 | 43 kW | 01.73 - 12.73 |
| FORD CAPRI (ECJ) 1300 | 40 kW | 10.72 - 12.73 |
| FORD CAPRI (ECJ) 1300 | 37 kW | 12.68 - 12.72 |
| FORD CAPRI (ECJ) 1500 | 44 kW | 12.68 - 02.74 |
| FORD CAPRI (ECJ) 1500 | 48 kW | 12.68 - 02.74 |
| FORD CAPRI (ECJ) 1600 | 53 kW | 08.72 - 02.74 |
| FORD CAPRI (ECJ) 1600 | 65 kW | 08.72 - 02.74 |
| FORD CAPRI (ECJ) 1600 GT | 60 kW | 01.69 - 10.72 |
| FORD CAPRI (ECJ) 1700 | 55 kW | 12.68 - 08.72 |
| FORD CAPRI (ECJ) 2000 | 66 kW | 02.69 - 02.74 |
| FORD CAPRI (ECJ) 2000 | 63 kW | 02.69 - 06.71 |
| FORD CAPRI (ECJ) 3000 | 103 kW | 08.72 - 02.74 |
| FORD CONSUL (GGFL) 1700 | 48 kW | 01.72 - 12.75 |
| FORD CONSUL (GGFL) 1700 | 55 kW | 01.72 - 12.75 |
| FORD CONSUL (GGFL) 2000 | 73 kW | 01.72 - 12.75 |
| FORD CONSUL (GGFL) 2000 | 66 kW | 09.74 - 12.75 |
| FORD CONSUL (GGFL) 3000 | 101 kW | 01.72 - 12.74 |
| FORD CONSUL kupé (GGCL) 1700 | 48 kW | 01.72 - 12.75 |
| FORD CONSUL kupé (GGCL) 1700 | 55 kW | 01.72 - 12.75 |
| FORD CONSUL kupé (GGCL) 2000 | 73 kW | 01.72 - 12.75 |
| FORD CONSUL kupé (GGCL) 3000 | 101 kW | 01.72 - 12.74 |
| FORD CONSUL Turnier (GGNL) 1700 | 48 kW | 01.72 - 12.75 |
| FORD CONSUL Turnier (GGNL) 1700 | 55 kW | 01.72 - 12.75 |
| FORD CONSUL Turnier (GGNL) 2000 | 73 kW | 01.72 - 12.75 |
| FORD CONSUL Turnier (GGNL) 3000 | 101 kW | 01.72 - 12.75 |
| FORD ESCORT I (AFH, ATH) 1100 | 32 kW | 01.68 - 12.74 |
| FORD ESCORT I (AFH, ATH) 1100 | 29 kW | 06.68 - 06.71 |
| FORD ESCORT I (AFH, ATH) 1100 | 33 kW | 06.68 - 06.71 |
| FORD ESCORT I (AFH, ATH) 1100 | 35 kW | 06.70 - 02.76 |
| FORD ESCORT I (AFH, ATH) 1300 | 35 kW | 06.68 - 06.71 |
| FORD ESCORT I (AFH, ATH) 1300 | 38 kW | 06.68 - 06.71 |
| FORD ESCORT I (AFH, ATH) 1300 | 42 kW | 06.70 - 02.76 |
| FORD ESCORT I (AFH, ATH) 1300 | 53 kW | 06.70 - 02.76 |
| FORD ESCORT I (AFH, ATH) 1300 | 40 kW | 09.73 - 02.76 |
| FORD ESCORT I (AFH, ATH) 1300 GT | 47 kW | 06.68 - 06.71 |
| FORD ESCORT I (AFH, ATH) 950 | 25 kW | 08.68 - 08.74 |
| FORD ESCORT I (AFH, ATH) 950 | 26 kW | 08.68 - 08.74 |
| FORD ESCORT I kombík (ADH) 1100 | 29 kW | 06.68 - 06.71 |
| FORD ESCORT I kombík (ADH) 1100 | 32 kW | 06.70 - 02.76 |
| FORD ESCORT I kombík (ADH) 1100 | 35 kW | 06.70 - 02.76 |
| FORD ESCORT I kombík (ADH) 1300 | 42 kW | 06.70 - 02.76 |
| FORD ESCORT II (ATH) 1.1 | 34 kW | 06.75 - 08.80 |
| FORD ESCORT II (ATH) 1.1 | 32 kW | 12.74 - 08.80 |
| FORD ESCORT II (ATH) 1.1 | 35 kW | 12.74 - 08.80 |
| FORD ESCORT II (ATH) 1.3 | 44 kW | 03.79 - 08.80 |
| FORD ESCORT II (ATH) 1.3 | 40 kW | 12.74 - 08.80 |
| FORD ESCORT II (ATH) 1.3 | 42 kW | 12.74 - 08.80 |
| FORD ESCORT II (ATH) 1.3 | 51 kW | 12.74 - 08.80 |
| FORD ESCORT II kombík 1.1 | 32 kW | 04.75 - 08.80 |
| FORD ESCORT II kombík 1.1 | 35 kW | 04.75 - 08.80 |
| FORD ESCORT II kombík 1.3 | 42 kW | 04.75 - 08.80 |
| FORD ESCORT II kombík 1.3 (BADR) | 40 kW | 08.76 - 07.81 |
| FORD ESCORT II kombík 1.3 (CADR) | 40 kW | 04.75 - 01.79 |
| FORD ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT) 1.3 | 44 kW | 01.86 - 07.90 |
| FORD ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT) 1.3 | 46 kW | 07.88 - 10.90 |
| FORD ESCORT IV kombík (AWF, AVF) 1.3 | 44 kW | 01.86 - 07.90 |
| FORD ESCORT V (GAL) 1.3 | 44 kW | 07.90 - 09.92 |
| FORD ESCORT V kombík (GAL, AVL) 1.3 | 44 kW | 09.91 - 09.92 |
| FORD FIESTA I 0.9 | 29 kW | 05.76 - 08.83 |
| FORD FIESTA I 0.9 | 33 kW | 05.76 - 08.83 |
| FORD FIESTA I 1.1 | 39 kW | 05.76 - 08.83 |
| FORD FIESTA I 1.1 (WFBT) | 40 kW | 02.81 - 08.83 |
| FORD FIESTA I 1.3 | 49 kW | 08.77 - 08.83 |
| FORD FIESTA II (FBD) 1.0 (FBD) | 33 kW | 09.83 - 02.89 |
| FORD FIESTA II (FBD) 1.1 (FBD) | 36 kW | 05.86 - 02.89 |
| FORD FIESTA II (FBD) 1.1 (FBD) | 37 kW | 09.83 - 02.89 |
| FORD FIESTA III (GFJ) 1.3 | 44 kW | 03.89 - 12.92 |
| FORD FIESTA karoserie (F3L, F5L) 1.3 | 44 kW | 09.91 - 02.96 |
| FORD FIESTA karoserie (FVD) 1.0 | 33 kW | 08.83 - 11.89 |
| FORD FIESTA karoserie (WFVT) 1.0 (WFVT) | 29 kW | 10.77 - 11.86 |
| FORD FIESTA karoserie (WFVT) 1.1 | 39 kW | 10.77 - 11.86 |
| FORD GRANADA (GGTL, GGFL) 3.0 | 101 kW | 01.72 - 02.76 |
| FORD GRANADA kombík (GGNL) 3.0 | 101 kW | 01.72 - 02.76 |
| FORD ORION II (AFF) 1.3 | 44 kW | 12.85 - 07.90 |
| FORD ORION III (GAL) 1.3 | 44 kW | 07.90 - 12.93 |
| FORD TRANSIT autobus (72E, 73E) 1.7 | 48 kW | 01.66 - 05.73 |
| FORD TRANSIT autobus (72E, 73E) 1.7 | 48 kW | 01.71 - 05.73 |
| FORD TRANSIT autobus (72E, 73E) 1.7 900 | 48 kW | 02.71 - 06.71 |
| FORD TRANSIT autobus (72E, 73E) 1.7 FT | 48 kW | 04.71 - 03.78 |
| FORD TRANSIT autobus (V_ _) 1.6 (VAS, | 48 kW | 12.77 - 10.86 |
| FORD TRANSIT karoserie (72E, 71E) 1.7 FT | 48 kW | 04.71 - 03.78 |
| FORD TRANSIT karoserie (81E) 1.7 1300 | 48 kW | 03.67 - 07.73 |
| FORD TRANSIT karoserie (81E) 1.7 1300 | 48 kW | 11.65 - 05.73 |
| FORD TRANSIT valník/podvozek (74E) 1.7 | 48 kW | 04.71 - 03.78 |
| JEEP GRAND CHEROKEE II (WJ, WG) 4.0 | 140 kW | 04.99 |
| JEEP WRANGLER I 2.5 | 76 kW | 01.88 - 12.91 |
| JEEP WRANGLER I 2.5 | 89 kW | 12.91 - 08.96 |
| JEEP WRANGLER I 4.0 | 131 kW | 12.91 - 08.96 |
| JEEP WRANGLER II (TJ) 2.4 | 105 kW | 11.02 |
| JEEP WRANGLER II (TJ) 2.5 | 87 kW | 08.96 |
| JEEP WRANGLER II (TJ) 4.0 | 124 kW | 06.98 |
| JEEP WRANGLER II (TJ) 4.0 | 130 kW | 08.96 |
| JEEP WRANGLER II (TJ) 4.0 Rubicon | 128 kW | 08.03 |
| LANDROVER DISCOVERY I 3.5 (SALLJG) | 113 kW | 09.89 - 06.94 |
| LANDROVER DISCOVERY I 3.9 V8 | 134 kW | 09.93 - 06.94 |
| LANDROVER DISCOVERY II (LJ, LT) 3.9 V8 | 134 kW | 06.94 - 11.98 |
| LANDROVER RANGE ROVER I 3.9 Vogue | 134 kW | 11.88 - 07.94 |
| LANDROVER RANGE ROVER I 4.3 Vogue | 149 kW | 09.92 - 07.94 |
| NISSA PATROL Hardtop (K160) 2.8 (K160) | 88 kW | 07.80 - 08.88 |
| NISSA PATROL Hardtop (K160) 2.8 (K160) | 89 kW | 07.80 - 08.88 |
| NISSA PATROL Hardtop (K260) 2.8 | 88 kW | 05.86 - 06.90 |
| NISSA PATROL Station Wagon (W160) 2.8 | 88 kW | 07.80 - 08.88 |
| NISSA STANZA (T11) 1.6 | 60 kW | 08.81 - 12.85 |
| NISSA STANZA (T11) 1.8 SGL | 66 kW | 03.83 - 12.85 |
| NISSA STANZA Hatchback (T11) 1.6 | 60 kW | 08.81 - 12.85 |
| NISSA STANZA Hatchback (T11) 1.8 | 65 kW | 08.81 - 12.85 |
| NISSA STANZA Hatchback (T11) 1.8 | 66 kW | 08.81 - 12.85 |
| OPEL ADMIRAL A 2.6 S | 74 kW | 04.64 - 09.65 |
| OPEL ADMIRAL A 2.8 HL | 103 kW | 10.67 - 03.69 |
| OPEL ADMIRAL A 2.8 S | 92 kW | 10.65 - 03.69 |
| OPEL ADMIRAL A 4.6 | 140 kW | 04.65 - 03.69 |
| OPEL ADMIRAL B 2.8 | 107 kW | 03.69 - 02.75 |
| OPEL ADMIRAL B 2.8 | 103 kW | 03.75 - 07.76 |
| OPEL ADMIRAL B 2.8 S | 97 kW | 03.69 - 07.75 |
| OPEL ADMIRAL B 2.8 S | 95 kW | 03.75 - 01.78 |
| OPEL ASCONA A (81_, 86_, 87_, 88_) 1.2 S | 44 kW | 04.72 - 08.75 |
| OPEL ASCONA A (81_, 86_, 87_, 88_) 1.6 N | 44 kW | 03.75 - 08.75 |
| OPEL ASCONA A (81_, 86_, 87_, 88_) 1.6 N | 50 kW | 10.70 - 02.75 |
| OPEL ASCONA A (81_, 86_, 87_, 88_) 1.6 S | 55 kW | 03.75 - 08.75 |
| OPEL ASCONA A (81_, 86_, 87_, 88_) 1.6 S | 59 kW | 10.70 - 02.75 |
| OPEL ASCONA A (81_, 86_, 87_, 88_) 1.9 | 66 kW | 03.71 - 02.75 |
| OPEL ASCONA A (81_, 86_, 87_, 88_) 1.9 | 65 kW | 03.75 - 08.75 |
| OPEL ASCONA A Voyage (84_, 89_) 1.6 S | 55 kW | 03.75 - 08.75 |
| OPEL ASCONA A Voyage (84_, 89_) 1.6 S | 59 kW | 10.70 - 02.75 |
| OPEL ASCONA B (81_, 86_, 87_, 88_) 1.6 N | 44 kW | 09.75 - 08.81 |
| OPEL ASCONA B (81_, 86_, 87_, 88_) 1.9 S | 66 kW | 09.75 - 08.81 |
| OPEL COMMODORE B 2.5 | 85 kW | 01.72 - 07.78 |
| OPEL COMMODORE B 2.5 GS | 96 kW | 01.72 - 08.75 |
| OPEL COMMODORE B 2.8 GS | 104 kW | 01.72 - 07.78 |
| OPEL COMMODORE B 2.8 GS | 103 kW | 03.75 - 07.78 |
| OPEL COMMODORE B 2.8 GS/E | 114 kW | 03.75 - 07.78 |
| OPEL COMMODORE B 2.8 GS/E | 118 kW | 07.72 - 02.75 |
| OPEL COMMODORE B kupé 2.5 | 85 kW | 01.72 - 07.78 |
| OPEL COMMODORE B kupé 2.5 GS | 96 kW | 01.72 - 08.75 |
| OPEL COMMODORE B kupé 2.8 GS | 103 kW | 03.75 - 07.78 |
| OPEL COMMODORE B kupé 2.8 GS | 104 kW | 12.72 - 07.78 |
| OPEL COMMODORE B kupé 2.8 GS/E | 114 kW | 03.75 - 07.78 |
| OPEL COMMODORE B kupé 2.8 GS/E | 118 kW | 07.72 - 02.75 |
| OPEL COMMODORE C (14_, 19_) 2.5 E | 96 kW | 05.81 - 12.82 |
| OPEL COMMODORE C (14_, 19_) 2.5 S | 85 kW | 08.78 - 12.82 |
| OPEL COMMODORE C kombík (61) 2.5 E | 96 kW | 12.80 - 12.82 |
| OPEL COMMODORE C kombík (61) 2.5 S | 85 kW | 12.80 - 12.82 |
| OPEL KADETT B 1.7 | 55 kW | 08.67 - 08.71 |
| OPEL KADETT B kupé 1.9 | 66 kW | 08.67 - 08.73 |
| OPEL KADETT C 1.6 S | 55 kW | 05.77 - 07.79 |
| OPEL KADETT C City 1.6 S | 55 kW | 05.77 - 07.79 |
| OPEL KADETT C kombík 1.6 S | 55 kW | 05.77 - 07.79 |
| OPEL KADETT C kupé 1.6 S | 55 kW | 05.77 - 07.79 |
| OPEL KADETT D (31_-34_, 41_-44_) 1.6 S | 66 kW | 09.81 - 08.84 |
| OPEL KADETT D kombík (35_, 36_, 45_, | 66 kW | 09.81 - 08.84 |
| OPEL MANTA B (58_, 59_) 1.6 N | 44 kW | 09.75 - 12.80 |
| OPEL MANTA B (58_, 59_) 1.6 S | 55 kW | 09.75 - 12.81 |
| OPEL MANTA B (58_, 59_) 1.9 N | 55 kW | 08.76 - 12.81 |
| OPEL MANTA B (58_, 59_) 2.0 | 66 kW | 08.77 - 12.80 |
| OPEL MANTA B CC (53_, 55_) 1.6 N | 44 kW | 09.75 - 12.80 |
| OPEL MANTA B CC (53_, 55_) 1.9 N | 55 kW | 08.76 - 12.81 |
| OPEL MANTA B CC (53_, 55_) 2.0 | 66 kW | 08.77 - 12.80 |
| OPEL REKORD D 1.7 | 49 kW | 01.72 - 02.75 |
| OPEL REKORD D 1.7 | 44 kW | 03.75 - 08.77 |
| OPEL REKORD D 1.7 S | 61 kW | 01.72 - 02.75 |
| OPEL REKORD D 1.9 | 55 kW | 03.75 - 08.77 |
| OPEL REKORD D kombík 1.7 | 49 kW | 01.72 - 02.75 |
| OPEL REKORD D kombík 1.7 | 44 kW | 03.75 - 08.77 |
| OPEL REKORD D kombík 1.7 S | 61 kW | 01.72 - 02.75 |
| OPEL REKORD D kombík 1.9 | 55 kW | 03.75 - 08.77 |
| OPEL REKORD D kupé 1.7 S | 61 kW | 01.72 - 02.75 |
| OPEL REKORD D kupé 1.9 | 55 kW | 03.75 - 08.77 |
| OPEL SENATOR A (29_) 2.8 | 103 kW | 02.78 - 04.81 |
| OPEL SENATOR A (29_) 3.0 | 110 kW | 04.78 - 07.82 |
| ROVER 200 (XH) 216 | 61 kW | 03.85 - 09.89 |
| ROVER 200 (XH) 216 Vitesse | 75 kW | 03.85 - 09.89 |
| ROVER 200 kupé (XW) 220 GSi | 100 kW | 05.94 - 06.99 |
| ROVER 200 Sikma zadni cast (XW) 220 | 147 kW | 01.93 - 10.95 |
| ROVER 200 Sikma zadni cast (XW) 220 GTi | 100 kW | 01.93 - 10.95 |
| ROVER 200 Sikma zadni cast (XW) 220 GTi | 103 kW | 09.91 - 10.95 |
| ROVER 400 (RT) 420 Si Lux | 100 kW | 12.95 - 03.00 |
| ROVER 400 (XW) 420 GSI/SLI/GTI/Vite | 100 kW | 01.93 - 04.95 |
| ROVER 400 (XW) 420 GTI/GSI/Vitesse | 103 kW | 02.92 - 04.95 |
| ROVER 400 (XW) 420 Turbo | 147 kW | 01.93 - 04.95 |
| ROVER 400 Sikma zadni cast (RT) 420 Si | 100 kW | 12.95 - 03.00 |
| ROVER 400 Tourer (XW) 2.0 i | 100 kW | 05.94 - 11.98 |
| ROVER 45 (RT) 2.0 V6 | 110 kW | 02.00 |
| ROVER 45 limuzína (RT) 2.0 V6 | 110 kW | 02.00 |
| ROVER 600 (RH) 623 Si | 116 kW | 08.93 - 02.99 |
| ROVER 800 820 | 74 kW | 10.88 - 10.91 |
| ROVER 800 820 16 V I/SI (XS) | 103 kW | 10.86 - 10.88 |
