Vyhledejte položku

tip Tipy na vyhledávání
zadejte kořen klíčového slova, kód výrobku a inteligentní vyhledávač Vám napoví...
  • informace Technické dotazyTechnické informace, dohledávání dílů dle VIN, nacenění položek, správa uživatelských účtů
  • 603 946 771 - Jeleček Martin
  • 774 774 363 - Karel Vomáčka
  • informace ObjednávkyKompl. informace o objednávkách, doplnění objednávek, reklamace
  • 724 872 783 - Bobek Jan
  • 775 710 391 - Ouřada David
  • informace ReklamaceŘešení reklamací zboží.
  • 775 181 344 - Libich Stanislav

Vyberte značku auta

Výběr ze stromové struktury

SONDA KYSLIKOVA LSH 25 FELICIA 1,3MPI+1,6MPI - 6U0906265C

Popis zboží  
SONDA KYSLIKOVA LSH 25
FELICIA 1,3MPI+1,6MPI
LAMBDA SONDA
Kód zboží 118900906
Země původu Německo - originální výrobce
Váha 0.120 kg
Dostupnost  Zboží se naskladňuje!
Alternativy zobrazit (1)
Originální čísla 6U0906265C
Běžná cena 2649 Kč (110.4 EUR)
Ušetříte 1000 Kč (41.7 EUR)
Ušetříte 38 %
Cena bez DPH 1374 Kč (57.3 EUR)
Cena s DPH 1649 Kč (68.7 EUR)
import-118900906.JPG

Použitelné na model vozu - pro upřesnění využijte prosím poptávkový formulář:

Model Výkon Rok výroby
SKODA FAVORIT (781) 1.3 (781) 50 kW 01.94 - 09.94
SKODA FAVORIT Forman (785) 1.3 50 kW 01.94 - 06.95
SKODA FAVORIT Forman (785) 1.3 (135 E) 40 kW 09.91 - 06.95
SKODA FAVORIT pick-up (787) 1.3 50 kW 12.92 - 06.97
SKODA FELICIA I (6U1) 1.3 40 kW 10.94 - 03.98
SKODA FELICIA I (6U1) 1.3 43 kW 10.94 - 03.98
SKODA FELICIA I (6U1) 1.3 50 kW 10.94 - 03.98
SKODA FELICIA I (6U1) 1.6 LX 55 kW 08.95 - 03.98
SKODA FELICIA I Fun (797) 1.3 40 kW 06.97
SKODA FELICIA I Fun (797) 1.3 50 kW 06.97
SKODA FELICIA I Fun (797) 1.6 55 kW 06.97
SKODA FELICIA I kombík (6U5) 1.3 43 kW 08.95 - 03.98
SKODA FELICIA I kombík (6U5) 1.3 LX 40 kW 08.95 - 03.98
SKODA FELICIA I kombík (6U5) 1.3 LXI 50 kW 08.95 - 03.98
SKODA FELICIA I kombík (6U5) 1.6 GLX 55 kW 08.95 - 03.98
SKODA FELICIA II (6U1) 1.3 40 kW 01.98 - 06.01
SKODA FELICIA II (6U1) 1.3 43 kW 01.98 - 06.01
SKODA FELICIA II (6U1) 1.3 50 kW 01.98 - 06.01
SKODA FELICIA II (6U1) 1.6 55 kW 01.98 - 06.01
SKODA FELICIA II kombík (6U5) 1.3 50 kW 01.98 - 06.01
SKODA FELICIA II kombík (6U5) 1.6 55 kW 01.98 - 06.01
SEAT CORDOBA (6K2/C2) 1.4 i 44 kW 06.94 - 06.99
SEAT CORDOBA (6K2/C2) 1.6 i 55 kW 02.93 - 06.99
SEAT IBIZA II (6K1) 1.0 33 kW 03.93 - 09.96
SEAT IBIZA II (6K1) 1.3 i 40 kW 03.93 - 08.99
SEAT IBIZA II (6K1) 1.4 i 44 kW 09.93 - 08.99
VW PASSAT (3A2, 35I) 2.0 16V 110 kW 01.94 - 08.96
VW PASSAT (3A2, 35I) 2.8 VR6 128 kW 06.91 - 08.96
VW PASSAT Variant (3A5, 35I) 2.0 16V 110 kW 01.94 - 05.97
VW PASSAT Variant (3A5, 35I) 2.8 VR6 128 kW 06.91 - 05.97
VW CADDY II pick-up (9U7) 1.6 55 kW 06.96 - 12.00
SKODA FAVORIT (781) 1.3 135 X,LX,GLX (781) 40 kW 01.90 - 09.94
SEAT CORDOBA (6K2/C2) 1.8 i 16V 95 kW 10.93 - 08.96
SEAT CORDOBA (6K2/C2) 2.0 i 85 kW 02.93 - 06.99
SEAT IBIZA II (6K1) 1.6 i 55 kW 03.93 - 08.99
SEAT IBIZA II (6K1) 1.8 i 16V 95 kW 11.93 - 08.96
SEAT IBIZA II (6K1) 2.0 i 85 kW 03.93 - 08.99
SEAT TOLEDO I (1L) 2.0 i 85 kW 05.91 - 03.99
VW GOLF III (1H1) 1.4 44 kW 10.91 - 08.97
VW GOLF III (1H1) 1.6 55 kW 09.92 - 08.97
VW GOLF III (1H1) 2.0 85 kW 11.91 - 08.97
VW GOLF III Cabriolet (1E7) 2.0 85 kW 07.93 - 05.98
VW GOLF III Variant (1H5) 1.4 44 kW 07.93 - 04.99
VW GOLF III Variant (1H5) 2.0 85 kW 07.93 - 04.99
VW POLO CLASSIC (6KV2) 90 1.8 66 kW 01.97 - 09.01
VW VENTO (1H2) 1.4 44 kW 11.91 - 09.98
VW VENTO (1H2) 1.6 55 kW 09.92 - 09.98
VW VENTO (1H2) 2.0 85 kW 11.91 - 09.98
VW GOLF III (1H1) 1.4 40 kW 11.91 - 08.97
SEAT TOLEDO I (1L) 2.0 i 16V 110 kW 11.93 - 03.99
VW GOLF III Variant (1H5) 1.4 40 kW 07.93 - 04.99
VW VENTO (1H2) 1.4 40 kW 11.91 - 09.98
VW GOLF III (1H1) 2.8 VR6 128 kW 01.92 - 08.97
VW VENTO (1H2) 2.8 VR6 128 kW 01.92 - 09.98
SKODA FAVORIT (781) 1.3 (781) 50 kW 01.94 - 09.94
Model Výkon Rok výroby
SKODA FAVORIT Forman (785) 1.3 50 kW 01.94 - 06.95
SKODA FAVORIT Forman (785) 1.3 (135 E) 40 kW 09.91 - 06.95
SKODA FAVORIT pick-up (787) 1.3 50 kW 12.92 - 06.97
SKODA FELICIA I (6U1) 1.3 40 kW 10.94 - 03.98
SKODA FELICIA I (6U1) 1.3 43 kW 10.94 - 03.98
SKODA FELICIA I (6U1) 1.3 50 kW 10.94 - 03.98
SKODA FELICIA I (6U1) 1.6 LX 55 kW 08.95 - 03.98
SKODA FELICIA I Fun (797) 1.3 40 kW 06.97
SKODA FELICIA I Fun (797) 1.3 50 kW 06.97
SKODA FELICIA I Fun (797) 1.6 55 kW 06.97
SKODA FELICIA I kombík (6U5) 1.3 43 kW 08.95 - 03.98
SKODA FELICIA I kombík (6U5) 1.3 LX 40 kW 08.95 - 03.98
SKODA FELICIA I kombík (6U5) 1.3 LXI 50 kW 08.95 - 03.98
SKODA FELICIA I kombík (6U5) 1.6 GLX 55 kW 08.95 - 03.98
SKODA FELICIA II (6U1) 1.3 40 kW 01.98 - 06.01
SKODA FELICIA II (6U1) 1.3 43 kW 01.98 - 06.01
SKODA FELICIA II (6U1) 1.3 50 kW 01.98 - 06.01
SKODA FELICIA II (6U1) 1.6 55 kW 01.98 - 06.01
SKODA FELICIA II kombík (6U5) 1.3 50 kW 01.98 - 06.01
SKODA FELICIA II kombík (6U5) 1.6 55 kW 01.98 - 06.01
SEAT CORDOBA (6K2/C2) 1.4 i 44 kW 06.94 - 06.99
SEAT CORDOBA (6K2/C2) 1.6 i 55 kW 02.93 - 06.99
SEAT IBIZA II (6K1) 1.0 33 kW 03.93 - 09.96
SEAT IBIZA II (6K1) 1.3 i 40 kW 03.93 - 08.99
SEAT IBIZA II (6K1) 1.4 i 44 kW 09.93 - 08.99
VW PASSAT (3A2, 35I) 2.0 16V 110 kW 01.94 - 08.96
VW PASSAT (3A2, 35I) 2.8 VR6 128 kW 06.91 - 08.96
VW PASSAT Variant (3A5, 35I) 2.0 16V 110 kW 01.94 - 05.97
VW PASSAT Variant (3A5, 35I) 2.8 VR6 128 kW 06.91 - 05.97
VW CADDY II pick-up (9U7) 1.6 55 kW 06.96 - 12.00
SKODA FAVORIT (781) 1.3 135 X,LX,GLX (781) 40 kW 01.90 - 09.94
SEAT CORDOBA (6K2/C2) 1.8 i 16V 95 kW 10.93 - 08.96
SEAT CORDOBA (6K2/C2) 2.0 i 85 kW 02.93 - 06.99
SEAT IBIZA II (6K1) 1.6 i 55 kW 03.93 - 08.99
SEAT IBIZA II (6K1) 1.8 i 16V 95 kW 11.93 - 08.96
SEAT IBIZA II (6K1) 2.0 i 85 kW 03.93 - 08.99
SEAT TOLEDO I (1L) 2.0 i 85 kW 05.91 - 03.99
VW GOLF III (1H1) 1.4 44 kW 10.91 - 08.97
VW GOLF III (1H1) 1.6 55 kW 09.92 - 08.97
VW GOLF III (1H1) 2.0 85 kW 11.91 - 08.97
VW GOLF III Cabriolet (1E7) 2.0 85 kW 07.93 - 05.98
VW GOLF III Variant (1H5) 1.4 44 kW 07.93 - 04.99
VW GOLF III Variant (1H5) 2.0 85 kW 07.93 - 04.99
VW POLO CLASSIC (6KV2) 90 1.8 66 kW 01.97 - 09.01
VW VENTO (1H2) 1.4 44 kW 11.91 - 09.98
VW VENTO (1H2) 1.6 55 kW 09.92 - 09.98
VW VENTO (1H2) 2.0 85 kW 11.91 - 09.98
VW GOLF III (1H1) 1.4 40 kW 11.91 - 08.97
SEAT TOLEDO I (1L) 2.0 i 16V 110 kW 11.93 - 03.99
VW GOLF III Variant (1H5) 1.4 40 kW 07.93 - 04.99
VW VENTO (1H2) 1.4 40 kW 11.91 - 09.98
VW GOLF III (1H1) 2.8 VR6 128 kW 01.92 - 08.97
VW VENTO (1H2) 2.8 VR6 128 kW 01.92 - 09.98

Nebyl dosud položen žádný dotaz k produktu.

*







*

(Údaje označené hvězdičkou jsou povinné)

(Zadáním VIN kódu urychlíte nalezení vhodného dílu)

 

Nabídka akčních produktů

icon
icon
zpět

Co o nás napsali spokojení zákazníci?

" Dobré ceny super jenání všude chválím "

před 13 hodinami, milaprovaznik

" SPOKOJENOST,JAK SE ZBOŽÍM,TAK S KOMUNIKACÍ A DOPRAVOU RÁDA OBCHOD DOPORUČUJI OSTATNÍM,NEMÁM CO VYTKNOUT "

před 14 hodinami, supy2

" vyborny "

včera, petr

" Mozem iba odporucit. Dobra komunikacia, primerane ceny. "

včera, Oveřený zákazník

" lze jen doporučit "

před 3 dny, Z.Vrátník

" Přehledný a levný e-shop s autodíly. "

před 4 dny, Oveřený zákazník

" dobré ceny,jinak jsem spokojen, doporučím určitě ostatním,výborné ceny a komunikace. "

před 5 dny, 11nektar

" Levné dostupné díly ,dobra zkušenost a hlavně komunikace "

před 5 dny, Oveřený zákazník

" Výborný obchod s autodíly na koncern VW "

před 5 dny, Slavisimo

" Mohu doporučit "

před 7 dny, SDS

" Obchod doporučuji,vždy dorazilo přesně to, co jsem objednal a v pořádku.Ceny jsou vcelku solidní.Dodací lhůty minimální. Jedinou slabinou jsou hůře přehledné stránky. "

před 7 dny, Aleš Kalenský

 

Doporučení známému

Zašlete odkaz na tuto stránku svému známému.