REMEN ALTERNAT.FABIA 1,2/40+47KW+FABIA 2/44+47+51KW - 03E260849A
| Popis zboží | |
|---|---|
| REMEN ALTERNAT.FABIA 1,2/40+47KW+FABIA 2/44+47+51KW ROOMSTER 1,2/47KW /PRO VOZY S KLIMA/ 21,18*1.873 MM /CONTITECH/ |
|
| Kód zboží | 944903920 |
| Země původu | Německo - originální výrobce |
| Váha | 0.130 kg |
| Dostupnost | (méně než 5 ks) |
| Alternativy | zobrazit (1) |
| Originální čísla | 03E260849A 03E260849B |
| Běžná cena | 876 Kč (36.5 EUR) |
| Ušetříte | 427 Kč (17.8 EUR) |
| Ušetříte | 49 % |
| Cena bez DPH | 374 Kč (15.6 EUR) |
| Cena s DPH | 449 Kč (18.7 EUR) |
Použitelné na model vozu - pro upřesnění využijte prosím poptávkový formulář:
| Model | Výkon | Rok výroby |
|---|---|---|
| SEAT IBIZA IV (6L1) 1.2 | 47 kW | 2.02 |
| SKODA FABIA (6Y2) 1.2 | 47 kW | 1.03 |
| SKODA FABIA (6Y2) 1.2 | 40 kW | 8.02 |
| SKODA FABIA Combi (6Y5) 1.2 | 47 kW | 1.03 |
| SKODA FABIA limuzína (6Y3) 1.2 | 47 kW | 1.03 |
| SKODA FABIA limuzína (6Y3) 1.2 | 40 kW | 7.01 |
| SKODA FABIA Praktik 1.2 | 47 kW | 1.03 |
| SKODA FABIA Praktik 1.2 | 40 kW | 5.03 |
| SKODA ROOMSTER (5J) 1.2 | 47 kW | 9.06 |
| SKODA FABIA 1.2 | 44 kW | 3.07 |
| SKODA FABIA 1.2 | 51 kW | 3.07 |
| SKODA FABIA Combi (6Y5) 1.2 | 40 kW | 7.01 |
| SKODA FABIA Combi 1.2 | 51 kW | 10.07 |
| SKODA ROOMSTER (5J) 1.2 | 51 kW | 1.07 |
| AUDI A4 (8D2, B5) 2.6 | 110 kW | 01.95 - 11.00 |
| AUDI A4 (8D2, B5) 2.6 quattro | 110 kW | 01.95 - 11.00 |
| AUDI A4 (8D2, B5) 2.8 | 128 kW | 09.95 - 07.97 |
| AUDI A6 (4A, C4) 2.6 | 110 kW | 06.94 - 02.97 |
| AUDI A6 (4A, C4) 2.6 quattro | 110 kW | 06.94 - 02.97 |
| AUDI A6 (4A, C4) 2.8 | 128 kW | 06.94 - 02.97 |
| AUDI A6 (4A, C4) 2.8 | 142 kW | 12.95 - 02.97 |
| AUDI A6 (4A, C4) 2.8 quattro | 128 kW | 06.94 - 02.97 |
| AUDI A6 (4A, C4) 2.8 quattro | 142 kW | 12.95 - 02.97 |
| AUDI A6 (4B, C5) 2.8 | 142 kW | 02.97 - 01.05 |
| AUDI A6 Avant (4A, C4) 2.6 | 110 kW | 06.94 - 12.97 |
| AUDI A6 Avant (4A, C4) 2.6 quattro | 110 kW | 06.94 - 12.97 |
| AUDI A6 Avant (4A, C4) 2.8 | 128 kW | 06.94 - 12.97 |
| AUDI A6 Avant (4A, C4) 2.8 | 142 kW | 12.95 - 12.97 |
| AUDI A6 Avant (4A, C4) 2.8 quattro | 128 kW | 06.94 - 12.97 |
| AUDI A6 Avant (4A, C4) 2.8 quattro | 142 kW | 12.95 - 12.97 |
| AUDI A6 Avant (4B, C5) 2.8 | 142 kW | 12.97 - 01.05 |
| AUDI A8 (4D2, 4D8) 2.8 | 128 kW | 03.94 - 03.96 |
| AUDI A8 (4D2, 4D8) 2.8 | 120 kW | 07.95 - 03.96 |
| AUDI A8 (4D2, 4D8) 2.8 quattro | 128 kW | 03.94 - 03.96 |
| AUDI A8 (4D2, 4D8) 2.8 quattro | 120 kW | 07.95 - 03.96 |
| AUDI A4 (8D2, B5) 2.8 quattro | 128 kW | 01.95 - 07.97 |
| AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.6 quattro | 110 kW | 01.96 - 09.01 |
| AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.8 quattro | 128 kW | 01.96 - 09.96 |
| SEAT CORDOBA (6L2) 1.2 | 47 kW | 10.02 |
| VW POLO (9N_) 1.2 | 40 kW | 1.02 |
| VW POLO (9N_) 1.2 | 47 kW | 10.01 |
| SEAT CORDOBA (6L2) 1.2 12V | 51 kW | 5.06 |
| SEAT IBIZA IV (6L1) 1.2 12V | 51 kW | 5.06 |
| VW POLO (9N_) 1.2 | 44 kW | 5.07 |
| VW POLO (9N_) 1.2 | 51 kW | 5.07 |
| MERCE C-CLASS kombík (S202) C 200 T Kompressor (20 | 141 kW | 11.96 - 03.01 |
| MERCE E-CLASS kombík (S210) E 200 T Kompressor (21 | 137 kW | 06.97 - 03.03 |
| BMW 3 (E46) 316 i | 77 kW | 04.00 - 02.05 |
| BMW 1 (E81, E87) 116i | 85 kW | 9.04 |
| BMW 1 (E81, E87) 118i | 95 kW | 9.04 |
| BMW 1 (E81, E87) 120i | 110 kW | 9.04 |
| BMW 3 (E46) 316 i | 85 kW | 02.02 - 02.05 |
| BMW 3 (E46) 316 i | 85 kW | 06.02 - 02.05 |
| BMW 3 (E46) 318 i | 105 kW | 09.01 - 02.05 |
| BMW 3 (E90) 318i | 95 kW | 9.05 |
| BMW 3 (E90) 320 si | 127 kW | 5.06 |
| BMW 3 (E90) 320i | 110 kW | 1.05 |
| BMW 3 Compact (E46) 316 ti | 85 kW | 06.01 - 02.05 |
| BMW 3 Compact (E46) 318 ti | 105 kW | 09.01 - 02.05 |
| BMW 3 Kabriolet (E46) 318 Ci | 110 kW | 2.05 |
| BMW 3 Kabriolet (E46) 318 Ci | 105 kW | 9.01 |
| BMW 3 kupé (E46) 316 Ci | 77 kW | 04.00 |
| BMW 3 kupé (E46) 316 Ci | 85 kW | 6.02 |
| BMW 3 kupé (E46) 318 Ci | 110 kW | 3.05 |
| BMW 3 kupé (E46) 318 Ci | 105 kW | 9.01 |
| BMW 3 Touring (E46) 316 i | 85 kW | 03.02 - 02.05 |
| BMW 3 Touring (E46) 318 i | 105 kW | 09.01 - 02.05 |
| BMW 3 Touring (E91) 318i | 95 kW | 1.06 |
| BMW 3 Touring (E91) 320i | 110 kW | 9.05 |
| BMW X3 (E83) 2.0 i | 110 kW | 7.05 |
| BMW Z4 (E85) 2.0 i | 110 kW | 4.05 |
| CHEVR AVEO 1.4 | 69 kW | 3.06 |
| CHEVR KALOS 1.4 | 61 kW | 3.05 |
| CHEVR KALOS 1.4 16V | 69 kW | 3.05 |
| CHEVR KALOS limuzína 1.4 16V | 69 kW | 3.05 |
| CHEVR LACETTI 1.4 16V | 70 kW | 3.05 |
| CHEVR LACETTI 1.6 | 80 kW | 3.05 |
| CHEVR NUBIRA kombík 1.6 | 80 kW | 3.05 |
| CHEVR NUBIRA kombík 1.8 | 90 kW | 3.05 |
| CHEVR NUBIRA kombík 1.8 | 89 kW | 8.05 |
| CHEVR NUBIRA limuzína 1.6 | 80 kW | 3.05 |
| CHEVR NUBIRA limuzína 1.8 | 90 kW | 3.05 |
| CHEVR REZZO 1.6 | 77 kW | 3.05 |
| CHEVR REZZO 1.6 | 79 kW | 8.05 |
| DAEWO KALOS (KLAS) 1.4 | 61 kW | 9.02 |
| DAEWO KALOS (KLAS) 1.4 16V | 69 kW | 4.03 |
| DAEWO LACETTI Sikma zadni cast (KLAN) 1.6 | 70 kW | 2.04 |
| DAEWO LACETTI Sikma zadni cast (KLAN) 1.6 | 80 kW | 2.04 |
| DAEWO NUBIRA (KLAJ) 1.6 16V | 78 kW | 05.97 |
| DAEWO NUBIRA limuzína (KLAJ) 1.6 16V | 78 kW | 05.97 |
| DAEWO NUBIRA limuzína (KLAJ) 1.6 16V | 76 kW | 07.00 |
| DAEWO NUBIRA limuzína (KLAN) 1.6 | 80 kW | 7.03 |
| DAEWO NUBIRA Wagon (KLAJ) 1.6 16V | 78 kW | 05.97 |
| DAEWO NUBIRA Wagon (KLAJ) 1.6 16V | 76 kW | 12.00 |
| DAEWO NUBIRA Wagon (KLAN) 1.6 | 80 kW | 7.03 |
| DAEWO REZZO (KLAU) 1.8 | 67 kW | 09.00 |
| DAEWO REZZO (KLAU) 1.8 | 74 kW | 09.00 |
| MERCE C-CLASS (W202) C 200 Kompressor (202.025) | 132 kW | 10.95 - 05.00 |
| MERCE C-CLASS (W202) C 200 Kompressor (202.025) | 141 kW | 11.96 - 05.00 |
| MERCE C-CLASS (W202) C 230 Kompressor (202.024) | 142 kW | 10.95 - 05.00 |
| MERCE C-CLASS (W203) C 200 Kompressor (203.045) | 120 kW | 05.00 - 05.02 |
| MERCE C-CLASS kombík (S202) C 200 T Kompressor (20 | 120 kW | 09.00 - 03.01 |
| MERCE C-CLASS kombík (S202) C 230 T Kompressor (20 | 142 kW | 06.97 - 09.00 |
| MERCE C-CLASS kupé (CL203) C 200 Kompressor (203.7 | 120 kW | 03.01 - 05.02 |
| MERCE C-CLASS kupé (CL203) C 230 Kompressor (203.7 | 145 kW | 03.01 - 05.02 |
| MERCE C-CLASS T-Model (S203) C 200 Kompressor (203 | 120 kW | 03.01 - 05.02 |
| MERCE CLK (C208) 200 Kompressor (208.344) | 120 kW | 06.00 - 06.02 |
| MERCE CLK (C208) 200 Kompressor (208.345) | 141 kW | 06.97 - 06.00 |
| MERCE CLK (C208) 230 Kompressor (208.347) | 142 kW | 06.97 - 06.00 |
| MERCE CLK (C208) 230 Kompressor (208.348) | 145 kW | 06.00 - 06.02 |
| MERCE CLK Kabriolet (A208) 200 Kompressor (208.444 | 120 kW | 06.00 - 03.02 |
| MERCE CLK Kabriolet (A208) 200 Kompressor (208.445 | 141 kW | 03.98 - 06.00 |
| MERCE CLK Kabriolet (A208) 230 Kompressor (208.447 | 142 kW | 03.98 - 06.00 |
| MERCE CLK Kabriolet (A208) 230 Kompressor (208.448 | 145 kW | 06.00 - 03.02 |
| MERCE E-CLASS (W210) E 200 Kompressor (210.045) | 137 kW | 06.97 - 03.02 |
| MERCE E-CLASS (W210) E 200 Kompressor (210.048) | 120 kW | 08.00 - 03.02 |
| MERCE E-CLASS kombík (S210) E 200 T Kompressor (21 | 120 kW | 08.00 - 03.03 |
| MERCE SLK (R170) 200 Kompressor (170.444) | 120 kW | 03.00 - 04.04 |
| MERCE SLK (R170) 200 Kompressor (170.445) | 141 kW | 10.96 - 03.00 |
| MERCE SLK (R170) 230 Kompressor (170.447) | 142 kW | 09.96 - 03.00 |
| MERCE SLK (R170) 230 Kompressor (170.449) | 145 kW | 03.00 - 04.04 |
| MITSU GRANDIS 2.4 | 121 kW | 4.04 |
| OPEL ASTRA G Kabriolet 2.2 DTI | 92 kW | 09.02 - 10.05 |
| OPEL ASTRA G karoserie (F70) 2.0 DI | 60 kW | 01.99 - 04.05 |
| OPEL ASTRA G kombík (F35_) 2.0 DI | 60 kW | 02.98 - 07.04 |
| OPEL ASTRA G kombík (F35_) 2.0 DTI 16V | 74 kW | 08.99 - 07.04 |
| OPEL ASTRA G kombík (F35_) 2.2 DTI | 92 kW | 09.02 - 07.04 |
| OPEL ASTRA G kupé (F07_) 2.2 DTI | 92 kW | 09.02 - 05.05 |
| OPEL ASTRA G limuzína (F69_) 2.0 DI | 60 kW | 09.98 - 01.05 |
| OPEL ASTRA G limuzína (F69_) 2.0 DTI 16V | 74 kW | 08.99 - 01.05 |
| OPEL ASTRA G limuzína (F69_) 2.2 DTI | 92 kW | 09.02 - 01.05 |
| OPEL ASTRA G Sikma zadni cast (F48_, F08_) 2.0 DI | 60 kW | 02.98 - 01.05 |
| OPEL ASTRA G Sikma zadni cast (F48_, F08_) 2.0 DTI | 74 kW | 08.99 - 01.05 |
| OPEL ASTRA G Sikma zadni cast (F48_, F08_) 2.2 DTI | 92 kW | 09.02 - 01.05 |
| OPEL ZAFIRA (F75_) 2.0 DTI 16V | 74 kW | 09.00 - 06.05 |
| OPEL ZAFIRA (F75_) 2.2 DTI 16V | 92 kW | 01.02 - 06.05 |
| TOYOT COROLLA (_E12U_, _E12J_) 1.8 VVTL-i TS | 141 kW | 1.02 |
| TOYOT COROLLA Verso 1.6 | 81 kW | 4.04 |
| TOYOT COROLLA Verso 1.8 | 95 kW | 4.04 |
| VAUXH ASTRA Mk IV 2.0 DI | 60 kW | 09.98 |
| VAUXH ASTRA Mk IV 2.0 DTI 16V | 74 kW | 08.99 |
| VAUXH ASTRA Mk IV kombík 2.0 DI | 60 kW | 02.98 |
| VAUXH ASTRA Mk IV kombík 2.0 DTI 16V | 74 kW | 08.99 |
| VAUXH ASTRA Mk IV Sikma zadni cast 2.0 DI | 60 kW | 02.98 |
| VAUXH ASTRA Mk IV Sikma zadni cast 2.0 DTI 16V | 74 kW | 08.99 |
| VAUXH ASTRAVAN Mk IV 2.0 DI | 60 kW | 08.98 |
| VAUXH ASTRAVAN Mk IV 2.0 DTI | 74 kW | 4.04 |
| SEAT IBIZA IV (6L1) 1.2 | 47 kW | 2.02 |
| Model | Výkon | Rok výroby |
|---|---|---|
| SKODA FABIA (6Y2) 1.2 | 47 kW | 1.03 |
| SKODA FABIA (6Y2) 1.2 | 40 kW | 8.02 |
| SKODA FABIA Combi (6Y5) 1.2 | 47 kW | 1.03 |
| SKODA FABIA limuzína (6Y3) 1.2 | 47 kW | 1.03 |
| SKODA FABIA limuzína (6Y3) 1.2 | 40 kW | 7.01 |
| SKODA FABIA Praktik 1.2 | 47 kW | 1.03 |
| SKODA FABIA Praktik 1.2 | 40 kW | 5.03 |
| SKODA ROOMSTER (5J) 1.2 | 47 kW | 9.06 |
| SKODA FABIA 1.2 | 44 kW | 3.07 |
| SKODA FABIA 1.2 | 51 kW | 3.07 |
| SKODA FABIA Combi (6Y5) 1.2 | 40 kW | 7.01 |
| SKODA FABIA Combi 1.2 | 51 kW | 10.07 |
| SKODA ROOMSTER (5J) 1.2 | 51 kW | 1.07 |
| AUDI A4 (8D2, B5) 2.6 | 110 kW | 01.95 - 11.00 |
| AUDI A4 (8D2, B5) 2.6 quattro | 110 kW | 01.95 - 11.00 |
| AUDI A4 (8D2, B5) 2.8 | 128 kW | 09.95 - 07.97 |
| AUDI A6 (4A, C4) 2.6 | 110 kW | 06.94 - 02.97 |
| AUDI A6 (4A, C4) 2.6 quattro | 110 kW | 06.94 - 02.97 |
| AUDI A6 (4A, C4) 2.8 | 128 kW | 06.94 - 02.97 |
| AUDI A6 (4A, C4) 2.8 | 142 kW | 12.95 - 02.97 |
| AUDI A6 (4A, C4) 2.8 quattro | 128 kW | 06.94 - 02.97 |
| AUDI A6 (4A, C4) 2.8 quattro | 142 kW | 12.95 - 02.97 |
| AUDI A6 (4B, C5) 2.8 | 142 kW | 02.97 - 01.05 |
| AUDI A6 Avant (4A, C4) 2.6 | 110 kW | 06.94 - 12.97 |
| AUDI A6 Avant (4A, C4) 2.6 quattro | 110 kW | 06.94 - 12.97 |
| AUDI A6 Avant (4A, C4) 2.8 | 128 kW | 06.94 - 12.97 |
| AUDI A6 Avant (4A, C4) 2.8 | 142 kW | 12.95 - 12.97 |
| AUDI A6 Avant (4A, C4) 2.8 quattro | 128 kW | 06.94 - 12.97 |
| AUDI A6 Avant (4A, C4) 2.8 quattro | 142 kW | 12.95 - 12.97 |
| AUDI A6 Avant (4B, C5) 2.8 | 142 kW | 12.97 - 01.05 |
| AUDI A8 (4D2, 4D8) 2.8 | 128 kW | 03.94 - 03.96 |
| AUDI A8 (4D2, 4D8) 2.8 | 120 kW | 07.95 - 03.96 |
| AUDI A8 (4D2, 4D8) 2.8 quattro | 128 kW | 03.94 - 03.96 |
| AUDI A8 (4D2, 4D8) 2.8 quattro | 120 kW | 07.95 - 03.96 |
| AUDI A4 (8D2, B5) 2.8 quattro | 128 kW | 01.95 - 07.97 |
| AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.6 quattro | 110 kW | 01.96 - 09.01 |
| AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.8 quattro | 128 kW | 01.96 - 09.96 |
| SEAT CORDOBA (6L2) 1.2 | 47 kW | 10.02 |
| VW POLO (9N_) 1.2 | 40 kW | 1.02 |
| VW POLO (9N_) 1.2 | 47 kW | 10.01 |
| SEAT CORDOBA (6L2) 1.2 12V | 51 kW | 5.06 |
| SEAT IBIZA IV (6L1) 1.2 12V | 51 kW | 5.06 |
| VW POLO (9N_) 1.2 | 44 kW | 5.07 |
| VW POLO (9N_) 1.2 | 51 kW | 5.07 |
| MERCE C-CLASS kombík (S202) C 200 T Kompressor (20 | 141 kW | 11.96 - 03.01 |
| MERCE E-CLASS kombík (S210) E 200 T Kompressor (21 | 137 kW | 06.97 - 03.03 |
| BMW 3 (E46) 316 i | 77 kW | 04.00 - 02.05 |
| BMW 1 (E81, E87) 116i | 85 kW | 9.04 |
| BMW 1 (E81, E87) 118i | 95 kW | 9.04 |
| BMW 1 (E81, E87) 120i | 110 kW | 9.04 |
| BMW 3 (E46) 316 i | 85 kW | 02.02 - 02.05 |
| BMW 3 (E46) 316 i | 85 kW | 06.02 - 02.05 |
| BMW 3 (E46) 318 i | 105 kW | 09.01 - 02.05 |
| BMW 3 (E90) 318i | 95 kW | 9.05 |
| BMW 3 (E90) 320 si | 127 kW | 5.06 |
| BMW 3 (E90) 320i | 110 kW | 1.05 |
| BMW 3 Compact (E46) 316 ti | 85 kW | 06.01 - 02.05 |
| BMW 3 Compact (E46) 318 ti | 105 kW | 09.01 - 02.05 |
| BMW 3 Kabriolet (E46) 318 Ci | 110 kW | 2.05 |
| BMW 3 Kabriolet (E46) 318 Ci | 105 kW | 9.01 |
| BMW 3 kupé (E46) 316 Ci | 77 kW | 04.00 |
| BMW 3 kupé (E46) 316 Ci | 85 kW | 6.02 |
| BMW 3 kupé (E46) 318 Ci | 110 kW | 3.05 |
| BMW 3 kupé (E46) 318 Ci | 105 kW | 9.01 |
| BMW 3 Touring (E46) 316 i | 85 kW | 03.02 - 02.05 |
| BMW 3 Touring (E46) 318 i | 105 kW | 09.01 - 02.05 |
| BMW 3 Touring (E91) 318i | 95 kW | 1.06 |
| BMW 3 Touring (E91) 320i | 110 kW | 9.05 |
| BMW X3 (E83) 2.0 i | 110 kW | 7.05 |
| BMW Z4 (E85) 2.0 i | 110 kW | 4.05 |
| CHEVR AVEO 1.4 | 69 kW | 3.06 |
| CHEVR KALOS 1.4 | 61 kW | 3.05 |
| CHEVR KALOS 1.4 16V | 69 kW | 3.05 |
| CHEVR KALOS limuzína 1.4 16V | 69 kW | 3.05 |
| CHEVR LACETTI 1.4 16V | 70 kW | 3.05 |
| CHEVR LACETTI 1.6 | 80 kW | 3.05 |
| CHEVR NUBIRA kombík 1.6 | 80 kW | 3.05 |
| CHEVR NUBIRA kombík 1.8 | 90 kW | 3.05 |
| CHEVR NUBIRA kombík 1.8 | 89 kW | 8.05 |
| CHEVR NUBIRA limuzína 1.6 | 80 kW | 3.05 |
| CHEVR NUBIRA limuzína 1.8 | 90 kW | 3.05 |
| CHEVR REZZO 1.6 | 77 kW | 3.05 |
| CHEVR REZZO 1.6 | 79 kW | 8.05 |
| DAEWO KALOS (KLAS) 1.4 | 61 kW | 9.02 |
| DAEWO KALOS (KLAS) 1.4 16V | 69 kW | 4.03 |
| DAEWO LACETTI Sikma zadni cast (KLAN) 1.6 | 70 kW | 2.04 |
| DAEWO LACETTI Sikma zadni cast (KLAN) 1.6 | 80 kW | 2.04 |
| DAEWO NUBIRA (KLAJ) 1.6 16V | 78 kW | 05.97 |
| DAEWO NUBIRA limuzína (KLAJ) 1.6 16V | 78 kW | 05.97 |
| DAEWO NUBIRA limuzína (KLAJ) 1.6 16V | 76 kW | 07.00 |
| DAEWO NUBIRA limuzína (KLAN) 1.6 | 80 kW | 7.03 |
| DAEWO NUBIRA Wagon (KLAJ) 1.6 16V | 78 kW | 05.97 |
| DAEWO NUBIRA Wagon (KLAJ) 1.6 16V | 76 kW | 12.00 |
| DAEWO NUBIRA Wagon (KLAN) 1.6 | 80 kW | 7.03 |
| DAEWO REZZO (KLAU) 1.8 | 67 kW | 09.00 |
| DAEWO REZZO (KLAU) 1.8 | 74 kW | 09.00 |
| MERCE C-CLASS (W202) C 200 Kompressor (202.025) | 132 kW | 10.95 - 05.00 |
| MERCE C-CLASS (W202) C 200 Kompressor (202.025) | 141 kW | 11.96 - 05.00 |
| MERCE C-CLASS (W202) C 230 Kompressor (202.024) | 142 kW | 10.95 - 05.00 |
| MERCE C-CLASS (W203) C 200 Kompressor (203.045) | 120 kW | 05.00 - 05.02 |
| MERCE C-CLASS kombík (S202) C 200 T Kompressor (20 | 120 kW | 09.00 - 03.01 |
| MERCE C-CLASS kombík (S202) C 230 T Kompressor (20 | 142 kW | 06.97 - 09.00 |
| MERCE C-CLASS kupé (CL203) C 200 Kompressor (203.7 | 120 kW | 03.01 - 05.02 |
| MERCE C-CLASS kupé (CL203) C 230 Kompressor (203.7 | 145 kW | 03.01 - 05.02 |
| MERCE C-CLASS T-Model (S203) C 200 Kompressor (203 | 120 kW | 03.01 - 05.02 |
| MERCE CLK (C208) 200 Kompressor (208.344) | 120 kW | 06.00 - 06.02 |
| MERCE CLK (C208) 200 Kompressor (208.345) | 141 kW | 06.97 - 06.00 |
| MERCE CLK (C208) 230 Kompressor (208.347) | 142 kW | 06.97 - 06.00 |
| MERCE CLK (C208) 230 Kompressor (208.348) | 145 kW | 06.00 - 06.02 |
| MERCE CLK Kabriolet (A208) 200 Kompressor (208.444 | 120 kW | 06.00 - 03.02 |
| MERCE CLK Kabriolet (A208) 200 Kompressor (208.445 | 141 kW | 03.98 - 06.00 |
| MERCE CLK Kabriolet (A208) 230 Kompressor (208.447 | 142 kW | 03.98 - 06.00 |
| MERCE CLK Kabriolet (A208) 230 Kompressor (208.448 | 145 kW | 06.00 - 03.02 |
| MERCE E-CLASS (W210) E 200 Kompressor (210.045) | 137 kW | 06.97 - 03.02 |
| MERCE E-CLASS (W210) E 200 Kompressor (210.048) | 120 kW | 08.00 - 03.02 |
| MERCE E-CLASS kombík (S210) E 200 T Kompressor (21 | 120 kW | 08.00 - 03.03 |
| MERCE SLK (R170) 200 Kompressor (170.444) | 120 kW | 03.00 - 04.04 |
| MERCE SLK (R170) 200 Kompressor (170.445) | 141 kW | 10.96 - 03.00 |
| MERCE SLK (R170) 230 Kompressor (170.447) | 142 kW | 09.96 - 03.00 |
| MERCE SLK (R170) 230 Kompressor (170.449) | 145 kW | 03.00 - 04.04 |
| MITSU GRANDIS 2.4 | 121 kW | 4.04 |
| OPEL ASTRA G Kabriolet 2.2 DTI | 92 kW | 09.02 - 10.05 |
| OPEL ASTRA G karoserie (F70) 2.0 DI | 60 kW | 01.99 - 04.05 |
| OPEL ASTRA G kombík (F35_) 2.0 DI | 60 kW | 02.98 - 07.04 |
| OPEL ASTRA G kombík (F35_) 2.0 DTI 16V | 74 kW | 08.99 - 07.04 |
| OPEL ASTRA G kombík (F35_) 2.2 DTI | 92 kW | 09.02 - 07.04 |
| OPEL ASTRA G kupé (F07_) 2.2 DTI | 92 kW | 09.02 - 05.05 |
| OPEL ASTRA G limuzína (F69_) 2.0 DI | 60 kW | 09.98 - 01.05 |
| OPEL ASTRA G limuzína (F69_) 2.0 DTI 16V | 74 kW | 08.99 - 01.05 |
| OPEL ASTRA G limuzína (F69_) 2.2 DTI | 92 kW | 09.02 - 01.05 |
| OPEL ASTRA G Sikma zadni cast (F48_, F08_) 2.0 DI | 60 kW | 02.98 - 01.05 |
| OPEL ASTRA G Sikma zadni cast (F48_, F08_) 2.0 DTI | 74 kW | 08.99 - 01.05 |
| OPEL ASTRA G Sikma zadni cast (F48_, F08_) 2.2 DTI | 92 kW | 09.02 - 01.05 |
| OPEL ZAFIRA (F75_) 2.0 DTI 16V | 74 kW | 09.00 - 06.05 |
| OPEL ZAFIRA (F75_) 2.2 DTI 16V | 92 kW | 01.02 - 06.05 |
| TOYOT COROLLA (_E12U_, _E12J_) 1.8 VVTL-i TS | 141 kW | 1.02 |
| TOYOT COROLLA Verso 1.6 | 81 kW | 4.04 |
| TOYOT COROLLA Verso 1.8 | 95 kW | 4.04 |
| VAUXH ASTRA Mk IV 2.0 DI | 60 kW | 09.98 |
| VAUXH ASTRA Mk IV 2.0 DTI 16V | 74 kW | 08.99 |
| VAUXH ASTRA Mk IV kombík 2.0 DI | 60 kW | 02.98 |
| VAUXH ASTRA Mk IV kombík 2.0 DTI 16V | 74 kW | 08.99 |
| VAUXH ASTRA Mk IV Sikma zadni cast 2.0 DI | 60 kW | 02.98 |
| VAUXH ASTRA Mk IV Sikma zadni cast 2.0 DTI 16V | 74 kW | 08.99 |
| VAUXH ASTRAVAN Mk IV 2.0 DI | 60 kW | 08.98 |
| VAUXH ASTRAVAN Mk IV 2.0 DTI | 74 kW | 4.04 |
Nebyl dosud položen žádný dotaz k produktu.
Nabídka akčních produktů


-
KLAPKA SKRTICI FABIA
03C133062S
1,4/59+63KW-1,6/77KW
OCTAVIA 2 1,4/59KW…
Sleva 66%
doporuč. cena 8709 Kč (362.9 EUR) Vaše cena s DPH 2990 Kč (124.6 EUR) ušetříte 5719 Kč (238.3 EUR) -
SVETLOMET LEVY M2001
1U1941017P
CIRY / S MLHOVKOU
Sleva 48%
doporuč. cena 4803 Kč (200.1 EUR) Vaše cena s DPH 2490 Kč (103.8 EUR) ušetříte 2313 Kč (96.4 EUR) -
KLAPKA SKRTICI FABIA
036133062M
1,4/74KW
Sleva 62%
doporuč. cena 9072 Kč (378 EUR) Vaše cena s DPH 3490 Kč (145.4 EUR) ušetříte 5582 Kč (232.6 EUR) -
NABOJ PREDNIHO KOLA
6R0407621E
S LOZISKEM /S POSILOVACEM RIZENI/ 72MM…
Sleva 65%
doporuč. cena 2460 Kč (102.5 EUR) Vaše cena s DPH 850 Kč (35.4 EUR) ušetříte 1610 Kč (67.1 EUR) -
SEGMENTY TRECI PREDNI
6Q0698151
FABIA 1,2/1,4 /OCTAVIA/NA KOTOUC 256*22…
Sleva 54%
doporuč. cena 1413 Kč (58.9 EUR) Vaše cena s DPH 650 Kč (27.1 EUR) ušetříte 763 Kč (31.8 EUR) -
*CHLADIC OCTAVIA
1J0121253AT
1,6/1,8/1,9/2,0
Sleva 81%
doporuč. cena 3108 Kč (129.5 EUR) Vaše cena s DPH 590 Kč (24.6 EUR) ušetříte 2518 Kč (104.9 EUR) -
SVETLOMET PRAVY M2001
1U1941018P
CIRY / S MLHOVKOU
Sleva 48%
doporuč. cena 4803 Kč (200.1 EUR) Vaše cena s DPH 2490 Kč (103.8 EUR) ušetříte 2313 Kč (96.4 EUR) -
TYC SPOJOVACI STABILIZ1K0411315P OCTAVIA 2 / YETI / / TYCKA…
Sleva 74%
doporuč. cena 952 Kč (39.7 EUR) Vaše cena s DPH 250 Kč (10.4 EUR) ušetříte 702 Kč (29.3 EUR) -
*BRZDOVE CELISTI
1J0698525B
1,4/44+55KW+1,6/55+74KW+1,9/50+66KW…
Sleva 91%
doporuč. cena 2246 Kč (93.6 EUR) Vaše cena s DPH 199 Kč (8.3 EUR) ušetříte 2047 Kč (85.3 EUR) -
KLOUB VNEJSI UPLNY GLO
6U0498099A
FAVORIT/FELICIA
/VCETNE MANZETY A SPON/
Sleva 73%
doporuč. cena 1655 Kč (69 EUR) Vaše cena s DPH 449 Kč (18.7 EUR) ušetříte 1206 Kč (50.3 EUR) -
*RIZENI HREBENOVE
6U1422051B
FAVORIT/FELICIA
Sleva 92%
doporuč. cena 8085 Kč (336.9 EUR) Vaše cena s DPH 649 Kč (27 EUR) ušetříte 7436 Kč (309.8 EUR) -
KOTOUC BRZDY S120
113430210
