REMEN ALTERN.OCTAVIA 2 1,6/85KW S KLIMATIZACI - 6Q0260849A
| Popis zboží | |
|---|---|
| REMEN ALTERN.OCTAVIA 2 1,6/85KW S KLIMATIZACI FABIA2+ROOMST.1,6/77KW 21,16*1.733 MM /CONTITECH/ |
|
| Kód zboží | 945900618 |
| Země původu | Německo - originální výrobce |
| Váha | 0.150 kg |
| Dostupnost | (méně než 5 ks) |
| Alternativy | zobrazit (1) |
| Originální čísla | 6Q0260849A 6Q0260849C 6Q0260849E |
| Běžná cena | 996 Kč (41.5 EUR) |
| Ušetříte | 677 Kč (28.2 EUR) |
| Ušetříte | 68 % |
| Cena bez DPH | 266 Kč (11.1 EUR) |
| Cena s DPH | 319 Kč (13.3 EUR) |
Použitelné na model vozu - pro upřesnění využijte prosím poptávkový formulář:
| Model | Výkon | Rok výroby |
|---|---|---|
| SKODA FABIA 1.6 | 77 kW | 3.07 |
| SKODA FABIA Combi 1.6 | 77 kW | 10.07 |
| SKODA OCTAVIA (1Z3) 1.6 FSI | 85 kW | 6.04 |
| SKODA ROOMSTER (5J) 1.6 | 77 kW | 9.06 |
| AUDI A6 (4B, C5) 2.7 T | 169 kW | 02.99 - 01.05 |
| AUDI A6 (4B, C5) 2.7 T quattro | 184 kW | 08.01 - 01.05 |
| AUDI A6 (4B, C5) 2.7 T quattro | 169 kW | 12.97 - 01.05 |
| AUDI A6 Avant (4B, C5) 2.7 T | 169 kW | 02.99 - 01.05 |
| AUDI A6 Avant (4B, C5) 2.7 T quattro | 169 kW | 12.97 - 01.05 |
| AUDI A4 (8D2, B5) S4 quattro | 195 kW | 09.97 - 11.00 |
| AUDI A4 Avant (8D5, B5) RS4 quattro | 280 kW | 05.00 - 09.01 |
| AUDI A4 Avant (8D5, B5) S4 quattro | 195 kW | 09.97 - 09.01 |
| AUDI A6 Avant (4B, C5) 2.7 T quattro | 184 kW | 08.01 - 01.05 |
| VW PASSAT (3C2) 1.6 FSI | 85 kW | 3.05 |
| VW PASSAT Variant (3C5) 1.6 FSI | 85 kW | 8.05 |
| AUDI A3 (8P1) 1.6 FSI | 85 kW | 8.03 |
| AUDI A3 Sportback (8PA) 1.6 FSI | 85 kW | 9.04 |
| VW GOLF V (1K1) 1.4 FSI | 66 kW | 10.03 |
| VW GOLF V (1K1) 1.6 FSI | 85 kW | 10.03 |
| VW JETTA III (1K2) 1.6 FSI | 85 kW | 9.05 |
| VW TOURAN (1T1, 1T2) 1.6 FSI | 85 kW | 2.03 |
| VW EOS 1.6 FSI | 85 kW | 6.06 |
| VW POLO (9N_) 1.4 FSI | 63 kW | 5.02 |
| SKODA OCTAVIA Combi (1Z5) 1.6 FSI | 85 kW | 9.04 |
| VW GOLF V PLUS (5M1) 1.6 FSI | 85 kW | 1.05 |
| VW POLO (9N_) 1.6 16V | 77 kW | 5.06 |
| BMW 3 (E36) 318 is | 103 kW | 03.93 - 09.97 |
| BMW 3 (E36) 318 is | 103 kW | 09.95 - 02.98 |
| BMW 3 Compact (E36) 318 ti | 103 kW | 07.95 - 08.00 |
| BMW 3 kupé (E36) 318 is | 103 kW | 03.92 - 10.95 |
| BMW 3 kupé (E36) 318 is | 103 kW | 09.95 - 04.99 |
| BMW Z3 1.9 | 103 kW | 10.95 - 03.99 |
| CITRO XANTIA (X2) 2.0 HDI 109 | 80 kW | 02.99 - 04.03 |
| CITRO XANTIA Break (X2) 2.0 HDI 109 | 80 kW | 02.99 - 04.03 |
| BMW 3 (E46) 316 i | 77 kW | 09.98 - 02.05 |
| BMW 3 (E46) 318 i | 87 kW | 02.98 - 09.01 |
| BMW 3 Touring (E46) 318 i | 87 kW | 10.99 - 09.01 |
| BMW Z3 1.9 | 87 kW | 07.98 - 01.03 |
| BMW 3 Compact (E36) 316 i | 75 kW | 03.94 - 08.00 |
| BMW 3 kupé (E36) 316 i | 75 kW | 09.93 - 04.99 |
| TOYOT YARIS (_CP10) 1.0 16V | 48 kW | 3.03 |
| CITRO EVASION (22, U6) 1.9 TD | 66 kW | 11.94 - 07.02 |
| CITRO XANTIA (X1) 1.9 D | 50 kW | 06.94 - 01.98 |
| CITRO XANTIA (X1) 1.9 D | 51 kW | 06.94 - 01.98 |
| CITRO XANTIA (X1) 1.9 SD | 55 kW | 02.96 - 01.98 |
| CITRO XANTIA (X2) 1.9 SD | 55 kW | 01.98 - 04.03 |
| CITRO XANTIA (X2) 1.9 Turbo D | 66 kW | 01.98 - 04.03 |
| CITRO XANTIA (X2) 2.1 Turbo D 12V | 80 kW | 01.98 - 02.99 |
| CITRO XANTIA Break (X1) 1.9 SD | 55 kW | 04.97 - 01.98 |
| CITRO XANTIA Break (X1) 2.1 Turbo D 12V | 80 kW | 06.96 - 01.98 |
| CITRO XANTIA Break (X2) 1.9 SD | 55 kW | 01.98 - 04.03 |
| CITRO XANTIA Break (X2) 1.9 Turbo D | 66 kW | 01.98 - 04.03 |
| CITRO XANTIA Break (X2) 2.1 Turbo D 12V | 80 kW | 01.98 - 02.99 |
| CITRO XM (Y4) 2.1 TD 12V | 80 kW | 05.94 - 10.00 |
| CITRO XM Break (Y4) 2.1 TD 12V | 80 kW | 05.94 - 10.00 |
| FIAT MAREA (185) 2.4 TD 125 | 91 kW | 09.96 - 04.99 |
| FIAT MAREA Weekend (185) 2.4 TD 125 | 91 kW | 09.96 - 04.99 |
| BMW 3 Compact (E36) 316 i | 77 kW | 12.98 - 08.00 |
| RENAU SAFRANE I (B54_) 2.1 dT (B546) | 65 kW | 11.93 - 07.96 |
| FORD FIESTA IV (JA_, JB_) 1.3 i | 37 kW | 08.95 - 01.02 |
| FORD FIESTA IV (JA_, JB_) 1.3 i | 44 kW | 08.95 - 01.02 |
| FORD FIESTA karoserie (J5_, J3_) 1.3 | 44 kW | 02.96 |
| MAZDA 121 III (JASM, JBSM) 1.3 | 37 kW | 03.96 |
| MAZDA 121 III (JASM, JBSM) 1.3 | 44 kW | 03.96 |
| BMW 3 (E36) 316 i | 75 kW | 07.93 - 02.98 |
| BMW 3 (E36) 318 i | 85 kW | 10.93 - 02.98 |
| BMW 3 Compact (E36) 316 g | 75 kW | 12.95 - 08.00 |
| BMW 3 Kabriolet (E36) 318 i | 85 kW | 01.94 - 04.99 |
| BMW 3 Touring (E36) 316 i | 75 kW | 01.96 - 10.99 |
| BMW 3 Touring (E36) 318 i | 85 kW | 07.95 - 10.99 |
| BMW Z3 1.8 | 85 kW | 10.95 - 10.98 |
| BMW Z3 1.9 | 85 kW | 01.99 - 01.03 |
| CITRO XANTIA (X2) 2.0 HDI 90 | 66 kW | 03.99 - 04.03 |
| CITRO XANTIA Break (X2) 2.0 HDI 90 | 66 kW | 03.99 - 04.03 |
| VOLVO S70 2.0 | 93 kW | 01.97 - 11.00 |
| VOLVO S70 2.0 Turbo | 155 kW | 01.97 - 11.00 |
| VOLVO S70 2.0 Turbo | 166 kW | 01.97 - 11.00 |
| VOLVO S70 2.4 | 125 kW | 01.97 - 11.00 |
| VOLVO S70 2.4 Turbo | 142 kW | 01.97 - 11.00 |
| VOLVO S70 2.5 | 106 kW | 01.97 - 11.00 |
| VOLVO V70 I kombík 2.0 | 93 kW | 01.97 - 03.00 |
| VOLVO V70 I kombík 2.0 | 132 kW | 01.97 - 03.00 |
| VOLVO V70 I kombík 2.0 Turbo | 155 kW | 01.97 - 03.00 |
| VOLVO V70 I kombík 2.0 Turbo | 166 kW | 01.97 - 03.00 |
| VOLVO V70 I kombík 2.0 Turbo AWD | 166 kW | 01.97 - 03.00 |
| VOLVO V70 I kombík 2.3 T-5 | 176 kW | 01.97 - 03.00 |
| VOLVO V70 I kombík 2.3 T-5 AWD | 176 kW | 01.97 - 03.00 |
| VOLVO V70 I kombík 2.4 | 125 kW | 01.97 - 05.00 |
| VOLVO V70 I kombík 2.4 Turbo | 142 kW | 01.97 - 03.00 |
| VOLVO V70 I kombík 2.5 | 106 kW | 01.97 - 03.00 |
| VOLVO V70 I kombík 2.5 Turbo AWD | 142 kW | 01.97 - 05.00 |
| VOLVO 850 kombík (LW) 2.5 AWD | 142 kW | 04.96 - 12.96 |
| VOLVO C70 Kabriolet 2.5 | 125 kW | 06.98 - 10.05 |
| VOLVO S70 2.0 | 105 kW | 01.97 - 11.00 |
| VOLVO S70 2.0 | 132 kW | 01.97 - 11.00 |
| VOLVO S70 2.3 T-5 | 176 kW | 01.97 - 11.00 |
| FORD FOCUS (DAW, DBW) 1.4 16V | 55 kW | 10.98 - 11.04 |
| FORD FOCUS (DAW, DBW) 1.6 16V | 74 kW | 10.98 - 11.04 |
| FORD FOCUS kombík (DNW) 1.4 16V | 55 kW | 02.99 - 11.04 |
| FORD FOCUS kombík (DNW) 1.6 16V | 74 kW | 02.99 - 11.04 |
| FORD FOCUS limuzína (DFW) 1.4 16V | 55 kW | 02.99 - 11.04 |
| FORD FOCUS limuzína (DFW) 1.6 16V | 74 kW | 02.99 - 11.04 |
| BMW 3 kupé (E46) 318 Ci | 87 kW | 11.99 - 09.01 |
| ALFA 159 Sportwagon 1.9 JTDM 16V | 110 kW | 3.06 |
| ALFA 159 Sportwagon 1.9 JTDM 8V | 88 kW | 3.06 |
| ALFA 159 Sportwagon 1.9 JTS | 118 kW | 3.06 |
| CITRO EVASION (22, U6) 2.0 TD | 68 kW | 05.97 - 07.02 |
| FIAT ULYSSE (220) 2.1 TD | 80 kW | 03.96 - 10.99 |
| PEUGE 206 Sikma zadni cast (2A/C) 1.9 D | 51 kW | 09.98 - 11.01 |
| PEUGE 406 Break (8E/F) 1.9 D | 55 kW | 10.96 - 10.04 |
| PEUGE 406 Break (8E/F) 1.9 TD | 66 kW | 10.96 - 10.04 |
| TOYOT AVENSIS (T25) 1.6 VVT-i | 81 kW | 4.03 |
| TOYOT AVENSIS (T25) 1.8 | 95 kW | 4.03 |
| TOYOT AVENSIS kombík (T25) 1.6 VVT-i | 81 kW | 4.03 |
| TOYOT AVENSIS kombík (T25) 1.8 | 95 kW | 4.03 |
| TOYOT AVENSIS limuzína (T25) 1.6 VVT-i | 81 kW | 4.03 |
| TOYOT AVENSIS limuzína (T25) 1.8 | 95 kW | 4.03 |
| TOYOT YARIS (_CP10) 1.0 16V (SCP10_) | 50 kW | 04.99 |
| VOLVO C70 Kabriolet 2.5 T | 142 kW | 03.98 - 10.05 |
| VOLVO S70 2.3 Turbo | 184 kW | 01.97 - 11.00 |
| VOLVO V70 I kombík 2.0 | 105 kW | 01.97 - 03.00 |
| VOLVO V70 I kombík 2.3 T AWD | 184 kW | 04.97 - 03.00 |
| VOLVO V70 I kombík 2.3 Turbo | 184 kW | 01.97 - 03.00 |
| SKODA FABIA 1.6 | 77 kW | 3.07 |
| Model | Výkon | Rok výroby |
|---|---|---|
| SKODA FABIA Combi 1.6 | 77 kW | 10.07 |
| SKODA OCTAVIA (1Z3) 1.6 FSI | 85 kW | 6.04 |
| SKODA ROOMSTER (5J) 1.6 | 77 kW | 9.06 |
| AUDI A6 (4B, C5) 2.7 T | 169 kW | 02.99 - 01.05 |
| AUDI A6 (4B, C5) 2.7 T quattro | 184 kW | 08.01 - 01.05 |
| AUDI A6 (4B, C5) 2.7 T quattro | 169 kW | 12.97 - 01.05 |
| AUDI A6 Avant (4B, C5) 2.7 T | 169 kW | 02.99 - 01.05 |
| AUDI A6 Avant (4B, C5) 2.7 T quattro | 169 kW | 12.97 - 01.05 |
| AUDI A4 (8D2, B5) S4 quattro | 195 kW | 09.97 - 11.00 |
| AUDI A4 Avant (8D5, B5) RS4 quattro | 280 kW | 05.00 - 09.01 |
| AUDI A4 Avant (8D5, B5) S4 quattro | 195 kW | 09.97 - 09.01 |
| AUDI A6 Avant (4B, C5) 2.7 T quattro | 184 kW | 08.01 - 01.05 |
| VW PASSAT (3C2) 1.6 FSI | 85 kW | 3.05 |
| VW PASSAT Variant (3C5) 1.6 FSI | 85 kW | 8.05 |
| AUDI A3 (8P1) 1.6 FSI | 85 kW | 8.03 |
| AUDI A3 Sportback (8PA) 1.6 FSI | 85 kW | 9.04 |
| VW GOLF V (1K1) 1.4 FSI | 66 kW | 10.03 |
| VW GOLF V (1K1) 1.6 FSI | 85 kW | 10.03 |
| VW JETTA III (1K2) 1.6 FSI | 85 kW | 9.05 |
| VW TOURAN (1T1, 1T2) 1.6 FSI | 85 kW | 2.03 |
| VW EOS 1.6 FSI | 85 kW | 6.06 |
| VW POLO (9N_) 1.4 FSI | 63 kW | 5.02 |
| SKODA OCTAVIA Combi (1Z5) 1.6 FSI | 85 kW | 9.04 |
| VW GOLF V PLUS (5M1) 1.6 FSI | 85 kW | 1.05 |
| VW POLO (9N_) 1.6 16V | 77 kW | 5.06 |
| BMW 3 (E36) 318 is | 103 kW | 03.93 - 09.97 |
| BMW 3 (E36) 318 is | 103 kW | 09.95 - 02.98 |
| BMW 3 Compact (E36) 318 ti | 103 kW | 07.95 - 08.00 |
| BMW 3 kupé (E36) 318 is | 103 kW | 03.92 - 10.95 |
| BMW 3 kupé (E36) 318 is | 103 kW | 09.95 - 04.99 |
| BMW Z3 1.9 | 103 kW | 10.95 - 03.99 |
| CITRO XANTIA (X2) 2.0 HDI 109 | 80 kW | 02.99 - 04.03 |
| CITRO XANTIA Break (X2) 2.0 HDI 109 | 80 kW | 02.99 - 04.03 |
| BMW 3 (E46) 316 i | 77 kW | 09.98 - 02.05 |
| BMW 3 (E46) 318 i | 87 kW | 02.98 - 09.01 |
| BMW 3 Touring (E46) 318 i | 87 kW | 10.99 - 09.01 |
| BMW Z3 1.9 | 87 kW | 07.98 - 01.03 |
| BMW 3 Compact (E36) 316 i | 75 kW | 03.94 - 08.00 |
| BMW 3 kupé (E36) 316 i | 75 kW | 09.93 - 04.99 |
| TOYOT YARIS (_CP10) 1.0 16V | 48 kW | 3.03 |
| CITRO EVASION (22, U6) 1.9 TD | 66 kW | 11.94 - 07.02 |
| CITRO XANTIA (X1) 1.9 D | 50 kW | 06.94 - 01.98 |
| CITRO XANTIA (X1) 1.9 D | 51 kW | 06.94 - 01.98 |
| CITRO XANTIA (X1) 1.9 SD | 55 kW | 02.96 - 01.98 |
| CITRO XANTIA (X2) 1.9 SD | 55 kW | 01.98 - 04.03 |
| CITRO XANTIA (X2) 1.9 Turbo D | 66 kW | 01.98 - 04.03 |
| CITRO XANTIA (X2) 2.1 Turbo D 12V | 80 kW | 01.98 - 02.99 |
| CITRO XANTIA Break (X1) 1.9 SD | 55 kW | 04.97 - 01.98 |
| CITRO XANTIA Break (X1) 2.1 Turbo D 12V | 80 kW | 06.96 - 01.98 |
| CITRO XANTIA Break (X2) 1.9 SD | 55 kW | 01.98 - 04.03 |
| CITRO XANTIA Break (X2) 1.9 Turbo D | 66 kW | 01.98 - 04.03 |
| CITRO XANTIA Break (X2) 2.1 Turbo D 12V | 80 kW | 01.98 - 02.99 |
| CITRO XM (Y4) 2.1 TD 12V | 80 kW | 05.94 - 10.00 |
| CITRO XM Break (Y4) 2.1 TD 12V | 80 kW | 05.94 - 10.00 |
| FIAT MAREA (185) 2.4 TD 125 | 91 kW | 09.96 - 04.99 |
| FIAT MAREA Weekend (185) 2.4 TD 125 | 91 kW | 09.96 - 04.99 |
| BMW 3 Compact (E36) 316 i | 77 kW | 12.98 - 08.00 |
| RENAU SAFRANE I (B54_) 2.1 dT (B546) | 65 kW | 11.93 - 07.96 |
| FORD FIESTA IV (JA_, JB_) 1.3 i | 37 kW | 08.95 - 01.02 |
| FORD FIESTA IV (JA_, JB_) 1.3 i | 44 kW | 08.95 - 01.02 |
| FORD FIESTA karoserie (J5_, J3_) 1.3 | 44 kW | 02.96 |
| MAZDA 121 III (JASM, JBSM) 1.3 | 37 kW | 03.96 |
| MAZDA 121 III (JASM, JBSM) 1.3 | 44 kW | 03.96 |
| BMW 3 (E36) 316 i | 75 kW | 07.93 - 02.98 |
| BMW 3 (E36) 318 i | 85 kW | 10.93 - 02.98 |
| BMW 3 Compact (E36) 316 g | 75 kW | 12.95 - 08.00 |
| BMW 3 Kabriolet (E36) 318 i | 85 kW | 01.94 - 04.99 |
| BMW 3 Touring (E36) 316 i | 75 kW | 01.96 - 10.99 |
| BMW 3 Touring (E36) 318 i | 85 kW | 07.95 - 10.99 |
| BMW Z3 1.8 | 85 kW | 10.95 - 10.98 |
| BMW Z3 1.9 | 85 kW | 01.99 - 01.03 |
| CITRO XANTIA (X2) 2.0 HDI 90 | 66 kW | 03.99 - 04.03 |
| CITRO XANTIA Break (X2) 2.0 HDI 90 | 66 kW | 03.99 - 04.03 |
| VOLVO S70 2.0 | 93 kW | 01.97 - 11.00 |
| VOLVO S70 2.0 Turbo | 155 kW | 01.97 - 11.00 |
| VOLVO S70 2.0 Turbo | 166 kW | 01.97 - 11.00 |
| VOLVO S70 2.4 | 125 kW | 01.97 - 11.00 |
| VOLVO S70 2.4 Turbo | 142 kW | 01.97 - 11.00 |
| VOLVO S70 2.5 | 106 kW | 01.97 - 11.00 |
| VOLVO V70 I kombík 2.0 | 93 kW | 01.97 - 03.00 |
| VOLVO V70 I kombík 2.0 | 132 kW | 01.97 - 03.00 |
| VOLVO V70 I kombík 2.0 Turbo | 155 kW | 01.97 - 03.00 |
| VOLVO V70 I kombík 2.0 Turbo | 166 kW | 01.97 - 03.00 |
| VOLVO V70 I kombík 2.0 Turbo AWD | 166 kW | 01.97 - 03.00 |
| VOLVO V70 I kombík 2.3 T-5 | 176 kW | 01.97 - 03.00 |
| VOLVO V70 I kombík 2.3 T-5 AWD | 176 kW | 01.97 - 03.00 |
| VOLVO V70 I kombík 2.4 | 125 kW | 01.97 - 05.00 |
| VOLVO V70 I kombík 2.4 Turbo | 142 kW | 01.97 - 03.00 |
| VOLVO V70 I kombík 2.5 | 106 kW | 01.97 - 03.00 |
| VOLVO V70 I kombík 2.5 Turbo AWD | 142 kW | 01.97 - 05.00 |
| VOLVO 850 kombík (LW) 2.5 AWD | 142 kW | 04.96 - 12.96 |
| VOLVO C70 Kabriolet 2.5 | 125 kW | 06.98 - 10.05 |
| VOLVO S70 2.0 | 105 kW | 01.97 - 11.00 |
| VOLVO S70 2.0 | 132 kW | 01.97 - 11.00 |
| VOLVO S70 2.3 T-5 | 176 kW | 01.97 - 11.00 |
| FORD FOCUS (DAW, DBW) 1.4 16V | 55 kW | 10.98 - 11.04 |
| FORD FOCUS (DAW, DBW) 1.6 16V | 74 kW | 10.98 - 11.04 |
| FORD FOCUS kombík (DNW) 1.4 16V | 55 kW | 02.99 - 11.04 |
| FORD FOCUS kombík (DNW) 1.6 16V | 74 kW | 02.99 - 11.04 |
| FORD FOCUS limuzína (DFW) 1.4 16V | 55 kW | 02.99 - 11.04 |
| FORD FOCUS limuzína (DFW) 1.6 16V | 74 kW | 02.99 - 11.04 |
| BMW 3 kupé (E46) 318 Ci | 87 kW | 11.99 - 09.01 |
| ALFA 159 Sportwagon 1.9 JTDM 16V | 110 kW | 3.06 |
| ALFA 159 Sportwagon 1.9 JTDM 8V | 88 kW | 3.06 |
| ALFA 159 Sportwagon 1.9 JTS | 118 kW | 3.06 |
| CITRO EVASION (22, U6) 2.0 TD | 68 kW | 05.97 - 07.02 |
| FIAT ULYSSE (220) 2.1 TD | 80 kW | 03.96 - 10.99 |
| PEUGE 206 Sikma zadni cast (2A/C) 1.9 D | 51 kW | 09.98 - 11.01 |
| PEUGE 406 Break (8E/F) 1.9 D | 55 kW | 10.96 - 10.04 |
| PEUGE 406 Break (8E/F) 1.9 TD | 66 kW | 10.96 - 10.04 |
| TOYOT AVENSIS (T25) 1.6 VVT-i | 81 kW | 4.03 |
| TOYOT AVENSIS (T25) 1.8 | 95 kW | 4.03 |
| TOYOT AVENSIS kombík (T25) 1.6 VVT-i | 81 kW | 4.03 |
| TOYOT AVENSIS kombík (T25) 1.8 | 95 kW | 4.03 |
| TOYOT AVENSIS limuzína (T25) 1.6 VVT-i | 81 kW | 4.03 |
| TOYOT AVENSIS limuzína (T25) 1.8 | 95 kW | 4.03 |
| TOYOT YARIS (_CP10) 1.0 16V (SCP10_) | 50 kW | 04.99 |
| VOLVO C70 Kabriolet 2.5 T | 142 kW | 03.98 - 10.05 |
| VOLVO S70 2.3 Turbo | 184 kW | 01.97 - 11.00 |
| VOLVO V70 I kombík 2.0 | 105 kW | 01.97 - 03.00 |
| VOLVO V70 I kombík 2.3 T AWD | 184 kW | 04.97 - 03.00 |
| VOLVO V70 I kombík 2.3 Turbo | 184 kW | 01.97 - 03.00 |
Nebyl dosud položen žádný dotaz k produktu.
Nabídka akčních produktů


-
KLAPKA SKRTICI FABIA
03C133062S
1,4/59+63KW-1,6/77KW
OCTAVIA 2 1,4/59KW…
Sleva 66%
doporuč. cena 8709 Kč (362.9 EUR) Vaše cena s DPH 2990 Kč (124.6 EUR) ušetříte 5719 Kč (238.3 EUR) -
SVETLOMET LEVY M2001
1U1941017P
CIRY / S MLHOVKOU
Sleva 48%
doporuč. cena 4803 Kč (200.1 EUR) Vaše cena s DPH 2490 Kč (103.8 EUR) ušetříte 2313 Kč (96.4 EUR) -
KLAPKA SKRTICI FABIA
036133062M
1,4/74KW
Sleva 62%
doporuč. cena 9072 Kč (378 EUR) Vaše cena s DPH 3490 Kč (145.4 EUR) ušetříte 5582 Kč (232.6 EUR) -
NABOJ PREDNIHO KOLA
6R0407621E
S LOZISKEM /S POSILOVACEM RIZENI/ 72MM…
Sleva 65%
doporuč. cena 2460 Kč (102.5 EUR) Vaše cena s DPH 850 Kč (35.4 EUR) ušetříte 1610 Kč (67.1 EUR) -
SEGMENTY TRECI PREDNI
6Q0698151
FABIA 1,2/1,4 /OCTAVIA/NA KOTOUC 256*22…
Sleva 54%
doporuč. cena 1413 Kč (58.9 EUR) Vaše cena s DPH 650 Kč (27.1 EUR) ušetříte 763 Kč (31.8 EUR) -
*CHLADIC OCTAVIA
1J0121253AT
1,6/1,8/1,9/2,0
Sleva 81%
doporuč. cena 3108 Kč (129.5 EUR) Vaše cena s DPH 590 Kč (24.6 EUR) ušetříte 2518 Kč (104.9 EUR) -
SVETLOMET PRAVY M2001
1U1941018P
CIRY / S MLHOVKOU
Sleva 48%
doporuč. cena 4803 Kč (200.1 EUR) Vaše cena s DPH 2490 Kč (103.8 EUR) ušetříte 2313 Kč (96.4 EUR) -
TYC SPOJOVACI STABILIZ1K0411315P OCTAVIA 2 / YETI / / TYCKA…
Sleva 74%
doporuč. cena 952 Kč (39.7 EUR) Vaše cena s DPH 250 Kč (10.4 EUR) ušetříte 702 Kč (29.3 EUR) -
*BRZDOVE CELISTI
1J0698525B
1,4/44+55KW+1,6/55+74KW+1,9/50+66KW…
Sleva 91%
doporuč. cena 2246 Kč (93.6 EUR) Vaše cena s DPH 199 Kč (8.3 EUR) ušetříte 2047 Kč (85.3 EUR) -
KLOUB VNEJSI UPLNY GLO
6U0498099A
FAVORIT/FELICIA
/VCETNE MANZETY A SPON/
Sleva 73%
doporuč. cena 1655 Kč (69 EUR) Vaše cena s DPH 449 Kč (18.7 EUR) ušetříte 1206 Kč (50.3 EUR) -
*RIZENI HREBENOVE
6U1422051B
FAVORIT/FELICIA
Sleva 92%
doporuč. cena 8085 Kč (336.9 EUR) Vaše cena s DPH 649 Kč (27 EUR) ušetříte 7436 Kč (309.8 EUR) -
KOTOUC BRZDY S120
113430210
/FERODO/
/CENA ZA KUS/
Sleva 22%
doporuč. cena 282 Kč (11.8 EUR) Vaše cena s DPH 220 Kč (9.2 EUR) ušetříte 62 Kč (2.6 EUR) -
*BUBEN BRZDOVY OCTAVIA
1J0609617B
ROOMSTER - DOVOZ 230MM
/CENA ZA KUS/
Sleva 84%
doporuč. cena 2267 Kč (94.5 EUR) Vaše cena s DPH 370 Kč (15.4 EUR) ušetříte 1897 Kč (79 EUR) -
TURBODMYCHADLO OCTAVIA
038253056E
OCTAVIA 2 - 1,9/77KW BJB
VW - /BJB/BKC/…
Sleva 21%
doporuč. cena 14939 Kč (622.5 EUR) Vaše cena s DPH 11790 Kč (491.3 EUR) ušetříte 3149 Kč (131.2 EUR) -
LOZISKO ZADNI NAPRAVY
6U0598625
- SADA /FAVORIT OD 1/93
FELICIA
/CENA…
Sleva 83%
doporuč. cena 576 Kč (24 EUR) Vaše cena s DPH 98 Kč (4.1 EUR) ušetříte 478 Kč (19.9 EUR) -
TURBODMYCHADLO
06F145701H
OCTAVIA 2 - 2,0/147KW / KKK / BWA
VW…
Sleva 54%
doporuč. cena 27907 Kč (1162.8 EUR) Vaše cena s DPH 12750 Kč (531.3 EUR) ušetříte 15157 Kč (631.5 EUR)
Co o nás napsali spokojení zákazníci?
" Dobré ceny super jenání všude chválím "
" SPOKOJENOST,JAK SE ZBOŽÍM,TAK S KOMUNIKACÍ A DOPRAVOU RÁDA OBCHOD DOPORUČUJI OSTATNÍM,NEMÁM CO VYTKNOUT "
" vyborny "
" Mozem iba odporucit. Dobra komunikacia, primerane ceny. "
" lze jen doporučit "
" Přehledný a levný e-shop s autodíly. "
" dobré ceny,jinak jsem spokojen, doporučím určitě ostatním,výborné ceny a komunikace. "
" Levné dostupné díly ,dobra zkušenost a hlavně komunikace "
" Výborný obchod s autodíly na koncern VW "
" Mohu doporučit "
" Obchod doporučuji,vždy dorazilo přesně to, co jsem objednal a v pořádku.Ceny jsou vcelku solidní.Dodací lhůty minimální. Jedinou slabinou jsou hůře přehledné stránky. "
