Vyhledejte položku

tip Tipy na vyhledávání
zadejte kořen klíčového slova, kód výrobku a inteligentní vyhledávač Vám napoví...
  • informace Technické dotazyTechnické informace, dohledávání dílů dle VIN, nacenění položek, správa uživatelských účtů
  • 603 946 771 - Jeleček Martin
  • 774 774 363 - Karel Vomáčka
  • informace ObjednávkyKompl. informace o objednávkách, doplnění objednávek, reklamace
  • 724 872 783 - Bobek Jan
  • 775 710 391 - Ouřada David
  • informace ReklamaceŘešení reklamací zboží.
  • 775 181 344 - Libich Stanislav

Vyberte značku auta

Výběr ze stromové struktury

*KRYTKA KL.PRED.DVERI S OTVOREM CERNA - 3B0837879 3FZ

Popis zboží  
*KRYTKA KL.PRED.DVERI
S OTVOREM CERNA
OCTAVIA/FABIA
Kód zboží 220988202
Země původu Evropská unie
Váha 0.010 kg
Dostupnost skladem 
(více než 5ks)
Alternativy zobrazit (1)
Originální čísla 3B0837879 3FZ
3B0837879A01C
3B0837879A3FZ
3B0837879AB41
Běžná cena 149 Kč (6.2 EUR)
Ušetříte 135 Kč (5.6 EUR)
Ušetříte 91 %
Cena bez DPH 12 Kč (0.5 EUR)
Cena s DPH 14 Kč (0.6 EUR)
import-220988202.JPG

Použitelné na model vozu - pro upřesnění využijte prosím poptávkový formulář:

Model Výkon Rok výroby
SKODA OCTAVIA (1U2) 1.4 44 kW 04.99
SKODA OCTAVIA (1U2) 1.4 16V 55 kW 09.00
SKODA OCTAVIA (1U2) 1.6 74 kW 02.97
SKODA OCTAVIA (1U2) 1.6 55 kW 09.96 - 09.00
SKODA OCTAVIA (1U2) 1.6 75 kW 11.00
SKODA OCTAVIA (1U2) 1.8 92 kW 09.96
SKODA OCTAVIA (1U2) 1.8 T 110 kW 08.97
SKODA OCTAVIA (1U2) 1.8 T 4x4 110 kW 05.01
SKODA OCTAVIA (1U2) 1.9 TDI 96 kW 01.03
SKODA OCTAVIA (1U2) 1.9 TDI 81 kW 08.97
SKODA OCTAVIA (1U2) 1.9 TDI 66 kW 09.96
SKODA OCTAVIA (1U2) 2.0 85 kW 04.99
SKODA OCTAVIA (1U2) RS 1.8 T 132 kW 05.01
SKODA OCTAVIA Combi (1U5) 1.4 16V 55 kW 08.00
SKODA OCTAVIA Combi (1U5) 1.6 55 kW 07.98
SKODA OCTAVIA Combi (1U5) 1.6 74 kW 07.98
SKODA OCTAVIA Combi (1U5) 1.6 75 kW 09.00
SKODA OCTAVIA Combi (1U5) 1.8 20V 92 kW 07.98
SKODA OCTAVIA Combi (1U5) 1.8 T 110 kW 07.98
SKODA OCTAVIA Combi (1U5) 1.8 T 4x4 110 kW 05.01
SKODA OCTAVIA Combi (1U5) 1.9 TDI 96 kW 01.03
SKODA OCTAVIA Combi (1U5) 1.9 TDI 66 kW 07.98
SKODA OCTAVIA Combi (1U5) 1.9 TDI 81 kW 07.98
SKODA OCTAVIA Combi (1U5) 1.9 TDI 4x4 74 kW 09.00
SKODA OCTAVIA Combi (1U5) 1.9 TDI 4x4 66 kW 11.99 - 09.00
SKODA OCTAVIA Combi (1U5) 2.0 88 kW 01.00
SKODA OCTAVIA Combi (1U5) 2.0 85 kW 04.99
SKODA OCTAVIA Combi (1U5) 2.0 4x4 85 kW 05.01
SKODA OCTAVIA Combi (1U5) RS 1.8 T 132 kW 08.02
SKODA FABIA (6Y2) 1.0 37 kW 12.99 - 08.02
SKODA FABIA (6Y2) 1.2 47 kW 01.03
SKODA FABIA (6Y2) 1.2 40 kW 08.02
SKODA FABIA (6Y2) 1.4 44 kW 08.00 - 08.02
SKODA FABIA (6Y2) 1.4 50 kW 08.99
SKODA FABIA (6Y2) 1.4 16V 55 kW 12.99
SKODA FABIA (6Y2) 1.4 16V 74 kW 12.99
SKODA FABIA (6Y2) 1.4 TDI 55 kW 04.03
SKODA FABIA (6Y2) 1.9 SDI 47 kW 12.99
SKODA FABIA (6Y2) 1.9 TDI 74 kW 01.00
SKODA FABIA (6Y2) 1.9 TDI RS 96 kW 06.03
SKODA FABIA (6Y2) 2.0 85 kW 12.99
SKODA FABIA Combi (6Y5) 1.2 47 kW 01.03
SKODA FABIA Combi (6Y5) 1.4 44 kW 04.00
SKODA FABIA Combi (6Y5) 1.4 50 kW 04.00
SKODA FABIA Combi (6Y5) 1.4 16V 74 kW 04.00
SKODA FABIA Combi (6Y5) 1.4 16V 55 kW 05.00
SKODA FABIA Combi (6Y5) 1.4 TDI 55 kW 04.03
SKODA FABIA Combi (6Y5) 1.9 SDI 47 kW 04.00
SKODA FABIA Combi (6Y5) 1.9 TDI 74 kW 04.00
SKODA FABIA Combi (6Y5) 2.0 85 kW 04.00
SKODA FABIA limuzína (6Y3) 1.2 47 kW 01.03
SKODA FABIA limuzína (6Y3) 1.2 40 kW 07.01
SKODA FABIA limuzína (6Y3) 1.4 44 kW 04.00 - 08.02
SKODA FABIA limuzína (6Y3) 1.4 50 kW 07.01
SKODA FABIA limuzína (6Y3) 1.4 16V 55 kW 10.99
SKODA FABIA limuzína (6Y3) 1.4 16V 74 kW 12.99
SKODA FABIA limuzína (6Y3) 1.4 TDI 55 kW 04.03
SKODA FABIA limuzína (6Y3) 1.9 SDI 47 kW 11.99
SKODA FABIA limuzína (6Y3) 1.9 TDI 74 kW 01.00
SKODA FABIA limuzína (6Y3) 2.0 85 kW 12.99
SKODA OCTAVIA (1U2) 1.9 SDI 50 kW 06.97
SKODA OCTAVIA Combi (1U5) 1.9 SDI 50 kW 07.98
SKODA OCTAVIA (1U2) 1.4 44 kW 04.99
Model Výkon Rok výroby
SKODA OCTAVIA (1U2) 1.4 16V 55 kW 09.00
SKODA OCTAVIA (1U2) 1.6 74 kW 02.97
SKODA OCTAVIA (1U2) 1.6 55 kW 09.96 - 09.00
SKODA OCTAVIA (1U2) 1.6 75 kW 11.00
SKODA OCTAVIA (1U2) 1.8 92 kW 09.96
SKODA OCTAVIA (1U2) 1.8 T 110 kW 08.97
SKODA OCTAVIA (1U2) 1.8 T 4x4 110 kW 05.01
SKODA OCTAVIA (1U2) 1.9 TDI 96 kW 01.03
SKODA OCTAVIA (1U2) 1.9 TDI 81 kW 08.97
SKODA OCTAVIA (1U2) 1.9 TDI 66 kW 09.96
SKODA OCTAVIA (1U2) 2.0 85 kW 04.99
SKODA OCTAVIA (1U2) RS 1.8 T 132 kW 05.01
SKODA OCTAVIA Combi (1U5) 1.4 16V 55 kW 08.00
SKODA OCTAVIA Combi (1U5) 1.6 55 kW 07.98
SKODA OCTAVIA Combi (1U5) 1.6 74 kW 07.98
SKODA OCTAVIA Combi (1U5) 1.6 75 kW 09.00
SKODA OCTAVIA Combi (1U5) 1.8 20V 92 kW 07.98
SKODA OCTAVIA Combi (1U5) 1.8 T 110 kW 07.98
SKODA OCTAVIA Combi (1U5) 1.8 T 4x4 110 kW 05.01
SKODA OCTAVIA Combi (1U5) 1.9 TDI 96 kW 01.03
SKODA OCTAVIA Combi (1U5) 1.9 TDI 66 kW 07.98
SKODA OCTAVIA Combi (1U5) 1.9 TDI 81 kW 07.98
SKODA OCTAVIA Combi (1U5) 1.9 TDI 4x4 74 kW 09.00
SKODA OCTAVIA Combi (1U5) 1.9 TDI 4x4 66 kW 11.99 - 09.00
SKODA OCTAVIA Combi (1U5) 2.0 88 kW 01.00
SKODA OCTAVIA Combi (1U5) 2.0 85 kW 04.99
SKODA OCTAVIA Combi (1U5) 2.0 4x4 85 kW 05.01
SKODA OCTAVIA Combi (1U5) RS 1.8 T 132 kW 08.02
SKODA FABIA (6Y2) 1.0 37 kW 12.99 - 08.02
SKODA FABIA (6Y2) 1.2 47 kW 01.03
SKODA FABIA (6Y2) 1.2 40 kW 08.02
SKODA FABIA (6Y2) 1.4 44 kW 08.00 - 08.02
SKODA FABIA (6Y2) 1.4 50 kW 08.99
SKODA FABIA (6Y2) 1.4 16V 55 kW 12.99
SKODA FABIA (6Y2) 1.4 16V 74 kW 12.99
SKODA FABIA (6Y2) 1.4 TDI 55 kW 04.03
SKODA FABIA (6Y2) 1.9 SDI 47 kW 12.99
SKODA FABIA (6Y2) 1.9 TDI 74 kW 01.00
SKODA FABIA (6Y2) 1.9 TDI RS 96 kW 06.03
SKODA FABIA (6Y2) 2.0 85 kW 12.99
SKODA FABIA Combi (6Y5) 1.2 47 kW 01.03
SKODA FABIA Combi (6Y5) 1.4 44 kW 04.00
SKODA FABIA Combi (6Y5) 1.4 50 kW 04.00
SKODA FABIA Combi (6Y5) 1.4 16V 74 kW 04.00
SKODA FABIA Combi (6Y5) 1.4 16V 55 kW 05.00
SKODA FABIA Combi (6Y5) 1.4 TDI 55 kW 04.03
SKODA FABIA Combi (6Y5) 1.9 SDI 47 kW 04.00
SKODA FABIA Combi (6Y5) 1.9 TDI 74 kW 04.00
SKODA FABIA Combi (6Y5) 2.0 85 kW 04.00
SKODA FABIA limuzína (6Y3) 1.2 47 kW 01.03
SKODA FABIA limuzína (6Y3) 1.2 40 kW 07.01
SKODA FABIA limuzína (6Y3) 1.4 44 kW 04.00 - 08.02
SKODA FABIA limuzína (6Y3) 1.4 50 kW 07.01
SKODA FABIA limuzína (6Y3) 1.4 16V 55 kW 10.99
SKODA FABIA limuzína (6Y3) 1.4 16V 74 kW 12.99
SKODA FABIA limuzína (6Y3) 1.4 TDI 55 kW 04.03
SKODA FABIA limuzína (6Y3) 1.9 SDI 47 kW 11.99
SKODA FABIA limuzína (6Y3) 1.9 TDI 74 kW 01.00
SKODA FABIA limuzína (6Y3) 2.0 85 kW 12.99
SKODA OCTAVIA (1U2) 1.9 SDI 50 kW 06.97
SKODA OCTAVIA Combi (1U5) 1.9 SDI 50 kW 07.98

Nebyl dosud položen žádný dotaz k produktu.

*







*

(Údaje označené hvězdičkou jsou povinné)

(Zadáním VIN kódu urychlíte nalezení vhodného dílu)

 

Nabídka akčních produktů

icon
icon
zpět

Co o nás napsali spokojení zákazníci?

" vyborny "

před 16 hodinami, petr

" Mozem iba odporucit. Dobra komunikacia, primerane ceny. "

před 22 hodinami, Oveřený zákazník

" lze jen doporučit "

před 2 dny, Z.Vrátník

" Přehledný a levný e-shop s autodíly. "

před 3 dny, Oveřený zákazník

" dobré ceny,jinak jsem spokojen, doporučím určitě ostatním,výborné ceny a komunikace. "

před 4 dny, 11nektar

" Levné dostupné díly ,dobra zkušenost a hlavně komunikace "

před 4 dny, Oveřený zákazník

" Výborný obchod s autodíly na koncern VW "

před 4 dny, Slavisimo

" Mohu doporučit "

před 6 dny, SDS

" Obchod doporučuji,vždy dorazilo přesně to, co jsem objednal a v pořádku.Ceny jsou vcelku solidní.Dodací lhůty minimální. Jedinou slabinou jsou hůře přehledné stránky. "

před 6 dny, Aleš Kalenský

" výborná komunikace, vždy rádi poradí, zodpoví otázky. "

před 6 dny, Jaroslav

" jsem nad miru spokojen "

před 6 dny, hynek

 

Doporučení známému

Zašlete odkaz na tuto stránku svému známému.