Vyhledejte položku

tip Tipy na vyhledávání
zadejte kořen klíčového slova, kód výrobku a inteligentní vyhledávač Vám napoví...
  • informace Technické dotazyTechnické informace, dohledávání dílů dle VIN, nacenění položek, správa uživatelských účtů
  • 603 946 771 - Jeleček Martin
  • 774 774 363 - Karel Vomáčka
  • informace ObjednávkyKompl. informace o objednávkách, doplnění objednávek, reklamace
  • 724 872 783 - Bobek Jan
  • 775 710 391 - Ouřada David
  • informace ReklamaceŘešení reklamací zboží.
  • 775 181 344 - Libich Stanislav

Vyberte značku auta

Výběr ze stromové struktury

FANFARY VYSKOVE OCTAVIA - 3B0951221

Popis zboží  
FANFARY VYSKOVE
OCTAVIA
Kód zboží 120934011
Země původu Polsko - originální výrobce
Váha 0.320 kg
Dostupnost skladem 
(více než 5ks)
Alternativy zobrazit (1)
Originální čísla 3B0951221
191951221
Běžná cena 1698 Kč (70.8 EUR)
Ušetříte 1497 Kč (62.4 EUR)
Ušetříte 88 %
Cena bez DPH 168 Kč (7 EUR)
Cena s DPH 201 Kč (8.4 EUR)
import-3B0951221.JPG

Použitelné na model vozu - pro upřesnění využijte prosím poptávkový formulář:

Model Výkon Rok výroby
AUDI A6 Avant (4A, C4) 2.5 TDI 84 kW 01.95 - 12.97
AUDI A6 Avant (4A, C4) 2.5 TDI 85 kW 06.94 - 12.97
AUDI A6 Avant (4A, C4) 2.5 TDI 103 kW 08.94 - 12.97
AUDI A6 Avant (4A, C4) 2.5 TDI quattro 103 kW 07.95 - 12.97
AUDI A6 (4A, C4) 2.0 85 kW 06.94 - 02.97
AUDI A6 (4A, C4) 2.0 16V 103 kW 06.94 - 02.97
AUDI A6 (4A, C4) 2.0 16V quattro 103 kW 06.94 - 02.97
AUDI A6 (4A, C4) 2.3 98 kW 06.94 - 12.95
AUDI A6 (4A, C4) 2.3 quattro 98 kW 06.94 - 12.95
AUDI A6 (4A, C4) S6 Turbo quattro 169 kW 06.94 - 02.97
AUDI A6 Avant (4A, C4) 2.0 85 kW 06.94 - 12.97
AUDI A6 Avant (4A, C4) 2.0 16V 103 kW 06.94 - 12.97
AUDI A6 Avant (4A, C4) 2.0 16V quattro 103 kW 06.94 - 12.97
AUDI A6 Avant (4A, C4) 2.3 98 kW 06.94 - 12.95
AUDI A6 Avant (4A, C4) 2.3 quattro 98 kW 06.94 - 12.95
AUDI A6 (4A, C4) 1.8 92 kW 12.95 - 02.97
AUDI A6 (4A, C4) 1.8 quattro 92 kW 12.95 - 02.97
AUDI A6 (4A, C4) 1.9 TDI 66 kW 06.94 - 02.97
AUDI A6 (4A, C4) 2.5 TDI 84 kW 01.95 - 02.97
AUDI A6 (4A, C4) 2.5 TDI 85 kW 06.94 - 02.97
AUDI A6 (4A, C4) 2.5 TDI 103 kW 08.94 - 02.97
AUDI A6 (4A, C4) 2.6 110 kW 06.94 - 02.97
AUDI A6 (4A, C4) 2.6 quattro 110 kW 06.94 - 02.97
AUDI A6 (4A, C4) 2.8 128 kW 06.94 - 02.97
AUDI A6 (4A, C4) 2.8 142 kW 12.95 - 02.97
AUDI A6 (4A, C4) 2.8 quattro 128 kW 06.94 - 02.97
AUDI A6 (4A, C4) 2.8 quattro 142 kW 12.95 - 02.97
AUDI A6 Avant (4A, C4) 1.8 92 kW 12.95 - 12.97
AUDI A6 Avant (4A, C4) 1.9 TDI 66 kW 06.94 - 12.97
AUDI A6 Avant (4A, C4) 2.6 110 kW 06.94 - 12.97
AUDI A6 Avant (4A, C4) 2.6 quattro 110 kW 06.94 - 12.97
AUDI A6 Avant (4A, C4) 2.8 128 kW 06.94 - 12.97
AUDI A6 Avant (4A, C4) 2.8 142 kW 12.95 - 12.97
AUDI A6 Avant (4A, C4) 2.8 quattro 128 kW 06.94 - 12.97
AUDI A6 Avant (4A, C4) 2.8 quattro 142 kW 12.95 - 12.97
AUDI A8 (4D2, 4D8) 2.8 128 kW 03.94 - 03.96
AUDI A8 (4D2, 4D8) 2.8 142 kW 04.96 - 09.02
AUDI A8 (4D2, 4D8) 2.8 120 kW 07.95 - 03.96
AUDI A8 (4D2, 4D8) 2.8 quattro 128 kW 03.94 - 03.96
AUDI A8 (4D2, 4D8) 2.8 quattro 142 kW 04.96 - 09.02
AUDI A8 (4D2, 4D8) 2.8 quattro 120 kW 07.95 - 03.96
AUDI A8 (4D2, 4D8) 2.5 TDI 110 kW 01.97 - 04.00
AUDI A8 (4D2, 4D8) 2.5 TDI quattro 110 kW 07.97 - 04.00
AUDI A6 Avant (4A, C4) 2.0 74 kW 06.94 - 12.97
AUDI A6 Avant (4A, C4) S6 Turbo quattro 169 kW 06.94 - 12.97
AUDI A8 (4D2, 4D8) 3.7 169 kW 07.95 - 12.98
AUDI A8 (4D2, 4D8) 3.7 191 kW 11.98 - 09.02
AUDI A8 (4D2, 4D8) 3.7 quattro 169 kW 07.95 - 11.98
AUDI A8 (4D2, 4D8) 3.7 quattro 191 kW 11.98 - 09.02
AUDI A8 (4D2, 4D8) 4.2 quattro 175 kW 02.99 - 04.00
AUDI A8 (4D2, 4D8) 4.2 quattro 180 kW 03.94 - 07.96
AUDI A8 (4D2, 4D8) 4.2 quattro 220 kW 03.94 - 11.98
AUDI A8 (4D2, 4D8) 4.2 quattro 228 kW 11.98 - 09.02
AUDI A8 (4D2, 4D8) S 8 quattro 265 kW 06.99 - 09.02
AUDI A8 (4D2, 4D8) S 8 quattro 250 kW 07.96 - 06.99
AUDI A6 (4A, C4) 2.0 74 kW 06.94 - 02.97
AUDI A6 (4A, C4) 2.5 TDI quattro 103 kW 10.95 - 02.97
AUDI A6 Avant (4A, C4) 2.5 TDI 84 kW 01.95 - 12.97
Model Výkon Rok výroby
AUDI A6 Avant (4A, C4) 2.5 TDI 85 kW 06.94 - 12.97
AUDI A6 Avant (4A, C4) 2.5 TDI 103 kW 08.94 - 12.97
AUDI A6 Avant (4A, C4) 2.5 TDI quattro 103 kW 07.95 - 12.97
AUDI A6 (4A, C4) 2.0 85 kW 06.94 - 02.97
AUDI A6 (4A, C4) 2.0 16V 103 kW 06.94 - 02.97
AUDI A6 (4A, C4) 2.0 16V quattro 103 kW 06.94 - 02.97
AUDI A6 (4A, C4) 2.3 98 kW 06.94 - 12.95
AUDI A6 (4A, C4) 2.3 quattro 98 kW 06.94 - 12.95
AUDI A6 (4A, C4) S6 Turbo quattro 169 kW 06.94 - 02.97
AUDI A6 Avant (4A, C4) 2.0 85 kW 06.94 - 12.97
AUDI A6 Avant (4A, C4) 2.0 16V 103 kW 06.94 - 12.97
AUDI A6 Avant (4A, C4) 2.0 16V quattro 103 kW 06.94 - 12.97
AUDI A6 Avant (4A, C4) 2.3 98 kW 06.94 - 12.95
AUDI A6 Avant (4A, C4) 2.3 quattro 98 kW 06.94 - 12.95
AUDI A6 (4A, C4) 1.8 92 kW 12.95 - 02.97
AUDI A6 (4A, C4) 1.8 quattro 92 kW 12.95 - 02.97
AUDI A6 (4A, C4) 1.9 TDI 66 kW 06.94 - 02.97
AUDI A6 (4A, C4) 2.5 TDI 84 kW 01.95 - 02.97
AUDI A6 (4A, C4) 2.5 TDI 85 kW 06.94 - 02.97
AUDI A6 (4A, C4) 2.5 TDI 103 kW 08.94 - 02.97
AUDI A6 (4A, C4) 2.6 110 kW 06.94 - 02.97
AUDI A6 (4A, C4) 2.6 quattro 110 kW 06.94 - 02.97
AUDI A6 (4A, C4) 2.8 128 kW 06.94 - 02.97
AUDI A6 (4A, C4) 2.8 142 kW 12.95 - 02.97
AUDI A6 (4A, C4) 2.8 quattro 128 kW 06.94 - 02.97
AUDI A6 (4A, C4) 2.8 quattro 142 kW 12.95 - 02.97
AUDI A6 Avant (4A, C4) 1.8 92 kW 12.95 - 12.97
AUDI A6 Avant (4A, C4) 1.9 TDI 66 kW 06.94 - 12.97
AUDI A6 Avant (4A, C4) 2.6 110 kW 06.94 - 12.97
AUDI A6 Avant (4A, C4) 2.6 quattro 110 kW 06.94 - 12.97
AUDI A6 Avant (4A, C4) 2.8 128 kW 06.94 - 12.97
AUDI A6 Avant (4A, C4) 2.8 142 kW 12.95 - 12.97
AUDI A6 Avant (4A, C4) 2.8 quattro 128 kW 06.94 - 12.97
AUDI A6 Avant (4A, C4) 2.8 quattro 142 kW 12.95 - 12.97
AUDI A8 (4D2, 4D8) 2.8 128 kW 03.94 - 03.96
AUDI A8 (4D2, 4D8) 2.8 142 kW 04.96 - 09.02
AUDI A8 (4D2, 4D8) 2.8 120 kW 07.95 - 03.96
AUDI A8 (4D2, 4D8) 2.8 quattro 128 kW 03.94 - 03.96
AUDI A8 (4D2, 4D8) 2.8 quattro 142 kW 04.96 - 09.02
AUDI A8 (4D2, 4D8) 2.8 quattro 120 kW 07.95 - 03.96
AUDI A8 (4D2, 4D8) 2.5 TDI 110 kW 01.97 - 04.00
AUDI A8 (4D2, 4D8) 2.5 TDI quattro 110 kW 07.97 - 04.00
AUDI A6 Avant (4A, C4) 2.0 74 kW 06.94 - 12.97
AUDI A6 Avant (4A, C4) S6 Turbo quattro 169 kW 06.94 - 12.97
AUDI A8 (4D2, 4D8) 3.7 169 kW 07.95 - 12.98
AUDI A8 (4D2, 4D8) 3.7 191 kW 11.98 - 09.02
AUDI A8 (4D2, 4D8) 3.7 quattro 169 kW 07.95 - 11.98
AUDI A8 (4D2, 4D8) 3.7 quattro 191 kW 11.98 - 09.02
AUDI A8 (4D2, 4D8) 4.2 quattro 175 kW 02.99 - 04.00
AUDI A8 (4D2, 4D8) 4.2 quattro 180 kW 03.94 - 07.96
AUDI A8 (4D2, 4D8) 4.2 quattro 220 kW 03.94 - 11.98
AUDI A8 (4D2, 4D8) 4.2 quattro 228 kW 11.98 - 09.02
AUDI A8 (4D2, 4D8) S 8 quattro 265 kW 06.99 - 09.02
AUDI A8 (4D2, 4D8) S 8 quattro 250 kW 07.96 - 06.99
AUDI A6 (4A, C4) 2.0 74 kW 06.94 - 02.97
AUDI A6 (4A, C4) 2.5 TDI quattro 103 kW 10.95 - 02.97

Nebyl dosud položen žádný dotaz k produktu.

*







*

(Údaje označené hvězdičkou jsou povinné)

(Zadáním VIN kódu urychlíte nalezení vhodného dílu)

 

Nabídka akčních produktů

icon
icon
zpět

Co o nás napsali spokojení zákazníci?

" lze jen doporučit "

před hodinou, Z.Vrátník

" Přehledný a levný e-shop s autodíly. "

včera, Oveřený zákazník

" dobré ceny,jinak jsem spokojen, doporučím určitě ostatním,výborné ceny a komunikace. "

včera, 11nektar

" Levné dostupné díly ,dobra zkušenost a hlavně komunikace "

před 2 dny, Oveřený zákazník

" Výborný obchod s autodíly na koncern VW "

před 2 dny, Slavisimo

" Mohu doporučit "

před 4 dny, SDS

" Obchod doporučuji,vždy dorazilo přesně to, co jsem objednal a v pořádku.Ceny jsou vcelku solidní.Dodací lhůty minimální. Jedinou slabinou jsou hůře přehledné stránky. "

před 4 dny, Aleš Kalenský

" výborná komunikace, vždy rádi poradí, zodpoví otázky. "

před 4 dny, Jaroslav

" jsem nad miru spokojen "

před 4 dny, hynek

" DOPORUČUJI "

před 4 dny, Oveřený zákazník

" Obchod nabízí cenově dostupné originální díly-těžko najdete levnější,pokud sháníte originál. "

před 5 dny, jiji

 

Doporučení známému

Zašlete odkaz na tuto stránku svému známému.